| Land/Region | Chinesischer Name | Englischer Name | Ursprüngliches altes Symbol | Standard-Symbol | Konsonanten-Rundungs-System | Region (Kontinent) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hongkong, China | Hongkong-Dollar | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100Cent) | Asien |
| Macau, China | Macau-Dollar | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos (Cents) | Asien |
| China | Renminbi Yuan (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (Cent) 1 jao=10 fen (Cent) | Asien |
| Korea | Rund | Korean Won | KPW | 1KPW=100 Cent | Asien | |
| Vietnam | Vietnamesischer Dong | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 Cents = 100 Cents | Asien |
| Japan | Japanischer Yen | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 Sen (Geld) | Asien |
| Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (At)) | Asien |
| Kambodscha | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 Sen | Asien |
| Philippinen | Philippinischer Peso | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 Centavos (Cents) | Asien |
| Malaysia | Malaysischer Dollar | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 Cents (Cent) | Asien |
| Singapur | Singapur-Dollar | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 Cents (Cents) | Asien |
| Thailand | Thailändischer Baht | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 Satang (Satang) | Asien |
| Myanmar | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 Pyas (Cents) | Asien |
| Sri Lanka | Sri Lanka Rupien | Sri Lanka Rupee | S.Re. Plural: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 Cents (Cent) | Asien |
| Malediven | Maledivische Rupie | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 Lare (Lare) | Asien |
| Indonesien | Rupiah | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 Cents (Cents) | Asien |
| Pakistan | Pakistanische Rupien | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. plural:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 Paisa (Paisa) | Asien |
| Indien | Rupie | Indian Rupee | Re. Plural:Rs. | INR | 1INR=100 Paise (Paisa) (Einzahl:Paisa) | Asien |
| Nepal | Nepalesische Rupien | Nepalese Rupee | N.Re.Plural:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 Paise (paisa) | Asien |
| Afghanistan | Afghanisch | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls (Puls) | Asien |
| Iranisch | Iranischer Rial | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 Dinar (Dinar) | Asien |
| Irakisch | Irakischer Dinar | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 Fils (Fer) | Asien |
| Syrisch | Syrisches Pfund | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 Piaster (Piastres) | Asien |
| Libanon | Libanesisches Pfund | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP = 100 Piaster (Piaster) | Asien |
| Jordanien | Jordanischer Dinar | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1.000 Fils (Fer) | Asien |
| Saudi-Arabien | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100 qurush (kursh) 1qurush=5 halals (halal) Shatli | Asien |
| Kuwait | Kuwaitischer Dinar | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1.000 fils (Fer) | Asien |
| Bahrain | Bahrainischer Dinar | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1.000 Fils (Fer) | Asien |
| Katar | Katarer Riyal | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 Dirhams (Dirhams) | Asien |
| Oman | Omanische Rial | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1.000 Baiza (Paisa) | Asien |
| Arabischer Jemen | Jemenitischer Rial | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils (Fer) | Asien |
| Demokratischer Jemen | Jemenitischer Dinar | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD=1.000 Fils (Fer) | Asien |
| Türkei | Türkisches Pfund | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 Kurus (Kuru) | Asien |
| Zypern | Zypern-Pfund | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1.000 Mils (mils) | Asien |
| Europäische Währungsunion | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 Euro-Cent (rohe Dimes) | Europa |
| Island | Isländische Krone | Isländische Krone (Plural: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 Aurar (Aurar) | Europa |
| Dänemark | Dänische Krone | Dänische Krone (Plural: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 Erz (Öre) | Europa |
| Norwegen | Norwegische Krone | Norwegische Krone (Plural: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 Öre (Euro) | Europa |
| Schweden | Schwedische Krone | Schwedische Krone (Plural: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 Erze | Europa |
| Finnland | Finnische Mark | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 Pfenni (Pfennige) | Europa |
| Russland | Rubel | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 Kopeke (Kopeke) | Europa |
| Polen | Zloty | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 Groszy (Groszy) | Europa |
| Tschechische Republik und Slowakei | Tschechische Krone | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Heller= (Heller) | Europa |
| Ungarn | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 Füller (Feller) | Europa |
| Deutschland | Mark | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 Pfennig (Fennig) | Europa |
| Österreich | Österreichischer Schilling | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen (Groschen) | Europa |
| Schweiz | Schweizer Franken | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 Centimes (Rappen) | Europa |
| Niederlande | Niederländische Gulden | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 Cent (Rappen) | Europa |
| Belgien | Belgischer Franc | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 Centimes (Cents)* | Europa |
| Luxemburg | Luxemburgischer Franc | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 Centimes (Rappen) | Europa |
| Vereinigtes Königreich | Britisches Pfund Sterling | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 100 neue Pence | Europa |
| Irland | Irisches Pfund | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 neue Pence | Europa |
| Frankreich | Französischer Francs | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 Centimes (Cents) | Europa |
| Spanien | Peseten | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 Centimos (Cents) | Europa |
| Portugal | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 Centavos (Punkte) | Europa |
| Italien | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 Centesimi (Cents)**** | Europa |
| Malta | Maltesisches Pfund | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 Cent (cent) 1Cent=10 mils (mils) | Europa |
| Jugoslawien | Jugoslawischer Neuer Dinar | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 Paras (Para) | Europa |
| Rumänien | Leu | Rumänischer Leu (Plural: Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 Bani (Bani) | Europa |
| Bulgarien | Lev | Bulgarisch Lev (Plural: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki (stotinki) | Europa |
| Albanien | Lek (Plural: Lei) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 Quintar (quinta) | Europa |
| Griechenland | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 Lepton (Lepton) oder Lepta (Lepta) | Europa |
| Kanada | Kanadischer Dollar | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 Cent (Cents) | Amerika |
| Vereinigte Staaten | US Dollar | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 Cent (Cents) | Amerika |
| Mexiko | Mexikanischer Peso | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 Centavos (Cents) | Amerika |
| Guatemala | Quetzal | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 Centavos (Cents) | Amerika |
| El Salvador | El Salvador Colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 Centavos (Cents) | Amerika |
| Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 Centavos (Cents) | Amerika |
| Nicaragua | Córdoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 Centavos (Cents) | Amerika |
| Costa Rica | Costa Rica Colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 Centavos (Punkte) | Panama |
| Panama | Panama Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 Centesimos (Cents) | Amerika |
| Kuba | Kubanischer Peso | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 Centavos (Cents) | Amerika |
| Commonwealth der Bahamas | Bahamaische Dollars | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 Cents (Cents) | Amerika |
| Jamaika | Jamaikanischer Dollar | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 Cents (Cents) | Amerika |
| Haiti | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 Centimes (Cents) | Amerika |
| Dominikanische Republik | Dominikanische Pesos | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 Centavos (Cents) | Amerika |
| Trinidad und Tobago | Trinidad und Tobago Dollars | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 Cent (Cents)) | Amerika |
| Trinidad und Tobago | Barbados-Dollar | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 Cents (Cents) | Amerika |
| Kolumbien | Kolumbianische Pesos | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 Centavos (Cents) | Amerika |
| Venezuela | Bolivarische | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 Centimos (Cents) | Amerika |
| Guyana | Guyana-Dollar | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 Cent (Cents) | Amerika |
| Surinam | Suriname Gulden | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100 Cents | Amerika |
| Peru | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 Centavos (Cents) | Amerika |
| Ecuador | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100 Centavos (Punkte) | Amerika |
| Brasilien | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 Centavos (Punkte) | Amerika |
| Bolivien | Bolivianischer Peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 Centavos (Cents) | Amerika |
| Chile | Chilenischer Peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 Centesimos (Cents) | Amerika |
| Argentinien | Argentinischer Peso | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 Centavos (Cents) | Amerika |
| Paraguay | Paraguayischer Guarani | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 Centimes (Cent) | Amerika |
| Uruguay | Uruguayischer Neuer Peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 Centesimos (Cents) | Amerika |
| Ägypten | Ägyptisches Pfund | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP=100 Piaster (Piastres) = 1.000 Milliemes (Millimeter) | Afrika |
| Libyen | Libyscher Dinar | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD=100 Piaster (Piaster) = 1.000 Milliemes (Milium) | Afrika |
| Sudan | Sudanesisches Pfund | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP=100 Piaster (Piaster) = 1.000 Millimillionen (Millimeter) | Afrika |
| Tunesisch | Tunesischer Dinar | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1.000 Milliemes (Milieus) | Afrika |
| Algerien | Algerischer Dinar | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 Centimes (Cents) | Afrika |
| Marokko | Marokkanische Dirhams | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 Centimes (Cents) | Afrika |
| Mauretanien | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 Khoums (Koums) | Afrika |
| Senegal | Afrikanische Gemeinschaftsfrancs | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 Centimes (Cents) | Afrika |
| Obervolta | Nicht-Gemeinschaftsfranken | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 Centimes (Cents) | Afrika |
| Elfenbeinküste | Afrikanische Gemeinschaftsfrancs | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 Centimes (Cents) | Afrika |
| Togo | Afrikanische Gemeinschaftsfrancs | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 Centimes (Cents) | Afrika |
| Benin | Nicht-Gemeinschafts-Francs | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 Centimes (Cents) | Afrika |
| Nepal | Nicht-Gemeinschaftsfranken | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 Centimes (Cents) | Afrika |
| Gambia | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 Bututses (Centimes) | Afrika |
| Guinea-Bissau | Guinea Pesos | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 Centavos (Cents) | Afrika |
| Guinea | Guinea Ciri | Guinean Syli | GS. | GNS | Der Centavo ist der Cory Cauri, aber weniger als 50 Corys wird nicht gerundet; über 50 Corys werden auf einen Ciri gerundet. | Afrika |
| Sierra Leone | Leon | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 Cents | Afrika |
| Liberia | Liberianischer Dollar | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 Cents (Cent) | Afrika |
| Ghana | Cedis | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 Pesewas (Besewas) | Afrika |
| Nigeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo (kobo) | Afrika |
| Kamerun | China-Afrika Finanzielle Zusammenarbeit Francs | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 Centimes (Cents) | Afrika |
| Tschad | Zentralafrikanische Finanzkooperation Francs | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 Centimes (Cents) | Afrika |
| Kongo | Zentralafrikanische Finanzielle Zusammenarbeit Francs | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 Centimes (Cents) | Afrika |
| Gabun | Zentralafrikanische Finanzielle Zusammenarbeit Francs | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 Centimes (Cents) | Afrika |
| Zentralafrika | China-Afrika Finanzielle Zusammenarbeit Francs | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 Centimes (Cents) | Afrika |
| Äquatorial-Guinea | Äquatorial-Guinea Ekwele | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 Rappen (Cent) | Afrika |
| Süd-Afrika | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 Cent (Cent) | Afrika |
| Dschibuti | Dschibuti-Franc | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 Centimes (Cents) | Afrika |
| Somalia | Somalischer Schilling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 Cent (Rappen) | Afrika |
| Kenia | Kenia Schilling | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 Cent (Cents) | Afrika |
| Uganda | Uganda Schilling | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 Cents (Cents) | Afrika |
| Tansania | Tansanischer Schilling | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 Cents (Cents) | Afrika |
| Ruanda | Ruanda-Francs | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 Cents (Cents) | Afrika |
| Burundi | Burundi Francs | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 Cents (Cents) | Afrika |
| Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 Makuta | Afrika |
| Sambia | Sambia Kwacha | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Nywee) | Afrika |
| Madagaskar | Madagassischer Franc | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 Cents (Cents) | Afrika |
| Seychellen | Seychellen-Rupie | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 Cent (Cents) | Afrika |
| Mauritius | Mauritius-Rupie | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 Centimes (Cents) | Afrika |
| Simbabwe | Simbabwe-Dollar | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 Cent (Rappen) | Afrika |
| Komoren | Komorischer Franc | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 Tambala | Afrika |
| Australien | Australischer Dollar | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents ( (Cents) | Ozeanien |
| Neuseeländisch | Neuseeländische Dollar | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents ( Cents) | Ozeanien |
| Fidschi | Fidschi-Dollars | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents ( Cents) | Ozeanien |
| Salomon-Inseln | Salomonen Dollars | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents ( (Cents) | Ozeanien |
Hinweis: Einige nichtstaatliche Länder verwenden die Währungen assoziierter Länder (z. B. ist in Französisch-Guayana der Euro im Umlauf), die in diesem Instrument gesondert gekennzeichnet sind.