Maa/alue | Kiinalainen nimi | Englanninkielinen nimi | Alkuperäinen vanha symboli | Vakiosymboli | Konsonanttien pyöristysjärjestelmä | Alue (maanosa) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hongkong, Kiina | Hongkongin dollari | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100 senttiä) | Aasia |
Macao, Kiina | Macaon dollari | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avoa (senttiä) | Aasia |
Kiina | Renminbi Yuan (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (senttiä) 1 jao=10 fen (senttiä) | Aasia |
Korea | Pyöreä | Korean Won | KPW | 1KPW=100 senttiä | Aasia | |
Vietnam | Vietnamin Dong | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 senttiä = 100 senttiä | Aasia |
Japani | Japanin jeni | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY = 100 sen (rahaa) | Aasia |
Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (At)) | Aasia |
Kambodža | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen | Aasia |
Filippiinit | Filippiinien peso | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavoa (senttiä) | Aasia |
Malesia | Malesian dollari | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 senttiä (senttiä) | Aasia |
Singapore | Singaporen dollari | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 senttiä (senttiä) | Aasia |
Thaimaa | Thaimaan baht | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang (satang) | Aasia |
Myanmar | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (senttiä) | Aasia |
Sri Lanka | Sri Lanka rupia | Sri Lanka Rupee | S.Re. monikko: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 senttiä (senttiä) | Aasia |
Malediivit | Malediivien rupia | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 lareeta (lareeta) | Aasia |
Indonesia | Rupia | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 senttiä (senttiä) | Aasia |
Pakistan | Pakistanin rupia | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. monikko:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa (paisa) | Aasia |
Intia | Rupia | Indian Rupee | Re. monikko: Rs. | INR | 1INR=100 paise (paisa) (yksikkö:paisa) | Aasia |
Nepal | Nepalin rupia | Nepalese Rupee | N.Re.monikko:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise (paisa) | Aasia |
Afganistan | Afghani | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls (Puls) | Aasia |
Iranilainen | Iranin rial | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinaaria (dinaari) | Aasia |
Irak | Irakin dinaari | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils (Fer) | Aasia |
Syyria | Syyrian punta | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piasteria (piastres) | Aasia |
Libanon | Libanonin punta | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 piasteria (piasteria) | Aasia |
Jordania | Jordanian dinaari | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1,000 fils (Fer) | Aasia |
Saudi-Arabia | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100 qurush (kursh) 1qurush=5 halalia (halal) Saudi Riyal (saudioriali) | Aasia |
Kuwait | Kuwaitin dinaari | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000 fils (Fer) | Aasia |
Bahrain | Bahrainin dinaari | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 fils (Fer) | Aasia |
Qatar | Qatarin rial | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirhamia (Dirhams) | Aasia |
Oman | Omanin rial | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 baiza (paisa) | Aasia |
Jemen | Jemenin rial | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils (Fer) | Aasia |
Demokraattinen Jemen | Jemenin dinaari | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1 000 fils (Fer) | Aasia |
Turkki | Turkin punta | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kurusta (kuru) | Aasia |
Kypros | Kyproksen punta | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1 000 mils (mils) | Aasia |
Euroopan rahaliitto | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 eurosenttiä (raakadimejä) | Eurooppa |
Islanti | Islannin kruunu | Islannin kruunu (monikko: Kronur). | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 auraria (aurar) | Eurooppa |
Tanska | Tanskan kruunu | Tanskan kruunu (monikko: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 ore (Öre) | Eurooppa |
Norja | Norjan kruunu | Norjan kruunu (monikko: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 malmia (euro) | Eurooppa |
Ruotsi | Ruotsin kruunu | Ruotsin kruunu (monikko: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 malmia | Eurooppa |
Suomi | Suomen markka | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni (penni) | Eurooppa |
Venäjä | Rupla | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopee (kopeekkia) | Eurooppa |
Puola | Zloty | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy (groszy) | Eurooppa |
Tšekin tasavalta ja Slovakia | Tšekin koruna | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers= (Heller) | Eurooppa |
Unkari | Forintti | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 täytettä (Feller) | Eurooppa |
Saksa | Mark | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfennigiä (fennig) | Eurooppa |
Itävalta | Itävallan schilling | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen (Groschen) | Eurooppa |
Sveitsi | Sveitsin frangit | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 senttiä (senttiä) | Eurooppa |
Alankomaat | Alankomaiden guldenit | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 senttiä (senttiä) | Eurooppa |
Belgia | Belgian frangi | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 senttiä (senttiä)*. | Eurooppa |
Luxemburg | Luxemburgin frangi | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 senttiä (senttiä) | Eurooppa |
Yhdistynyt kuningaskunta | Englannin punta | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 uutta penceä | Eurooppa |
Irlanti | Irlannin punta | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 uutta penceä | Eurooppa |
Ranska | Ranskan frangi | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centime (senttiä) | Eurooppa |
Espanja | Pesetas | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimos (senttiä) | Eurooppa |
Portugali | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos (pistettä) | Eurooppa |
Italia | Liira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi (senttiä)**** | Eurooppa |
Malta | Maltan punta | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 senttiä (senttiä) 1Cent=10 mils (mils) | Eurooppa |
Jugoslavia | Jugoslavian uusi dinaari | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 paraa (Para) | Eurooppa |
Romania | Leu | Romanian leu (monikko: Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani (bani) | Eurooppa |
Bulgaria | Lev | Bulgarian Lev (monikko: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki (stotinki) | Eurooppa |
Albania | Lek (monikko: Lei) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 kvintaria (quinta) | Eurooppa |
Kreikka | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 lepton (lepton) tai lepta (lepta). | Eurooppa |
Kanada | Kanadan dollari | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 senttiä (senttiä) | Amerikka |
Yhdysvallat | Yhdysvaltain dollari | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 senttiä (senttiä) | Amerikka |
Meksiko | Meksikon peso | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centavoa (senttiä) | Amerikka |
Guatemala | Quetzal | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavoa (senttiä) | Amerikka |
El Salvador | El Salvador Colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavoa (senttiä) | Amerikka |
Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavoa (senttiä) | Amerikka |
Nicaragua | Córdoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavoa (senttiä) | Amerikka |
Costa Rica | Costa Rica Colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos (pistettä) | Panama |
Panama | Panama Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos (senttiä) | Amerikka |
Kuuba | Kuuban peso | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos (senttiä) | Amerikka |
Bahaman kansainyhteisö | Bahaman dollareita | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 senttiä (senttiä) | Amerikka |
Jamaika | Jamaikan dollari | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 senttiä (senttiä) | Amerikka |
Haiti | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 senttiä (senttiä) | Amerikka |
Dominikaaninen tasavalta | Dominikaaniset pesot | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavoa (senttiä) | Amerikka |
Trinidad ja Tobago | Trinidadin ja Tobagon dollareita | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 senttiä (senttiä)) | Amerikka |
Trinidad ja Tobago | Barbadosin dollari | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 senttiä (senttiä) | Amerikka |
Kolumbia | Kolumbian pesot | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavoa (senttiä) | Amerikka |
Venezuela | Bolivarialainen | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 centimos (senttiä) | Amerikka |
Guyana | Guyanan dollari | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD = 100 senttiä (senttiä) | Amerikka |
Suriname | Surinamen guldeni | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100 senttiä | Amerikka |
Peru | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavoa (senttiä) | Amerikka |
Ecuador | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100 centavos (pistettä) | Amerikka |
Brasilia | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos (pistettä) | Amerikka |
Bolivia | Bolivian Peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos (senttiä) | Amerikka |
Chile | Chilen peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimos (senttiä) | Amerikka |
Argentiina | Argentiinan peso | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos (senttiä) | Amerikka |
Paraguay | Paraguayn guarani | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 centimes (senttiä) | Amerikka |
Uruguay | Uruguayn uusi peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimos (senttiä) | Amerikka |
Egypti | Egyptin punta | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP=100 piastria (piastria) = 1,000 milliemeä (millimetriä) | Afrikka |
Libya | Libyan dinaari | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD=100 piastria (piastria) = 1,000 milliemeä (millimetriä) | Afrikka |
Sudan | Sudanin punta | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP=100 piastria (piastria) = 1,000 milliemeä (millimetriä) | Afrikka |
Tunisia | Tunisian dinaari | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 milliemeä (miliemiä) | Afrikka |
Algeria | Algerian dinaari | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Marokko | Marokon dirhamit | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Mauritania | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoumia (koumia) | Afrikka |
Senegal | Afrikan yhteisön frangit | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Ylä-Volta | Muut kuin yhteisön frangit | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Norsunluurannikko | Afrikan yhteisön frangit | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Togo | Afrikan yhteisön frangit | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Benin | Muut kuin yhteisön frangit | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Nepal | Muut kuin yhteisön frangit | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Gambia | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 bututsia (senttiä) | Afrikka |
Guinea-Bissau | Guinea Peso | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavoa (senttiä) | Afrikka |
Guinea | Guinea Ciri | Guinean Syli | GS. | GNS | Centavo on cory cauri, mutta alle 50 coria. pyöristystä ei ilmoiteta; yli 50 corya pyöristetään yhdeksi ciriksi. | Afrikka |
Sierra Leone | Leon | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 senttiä | Afrikka |
Liberia | Liberian dollari | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Ghana | Cedis | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesewaa (besewa) | Afrikka |
Nigeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 koboa (kobo) | Afrikka |
Kamerun | Kiinan ja Afrikan rahoitusyhteistyö frangit | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Tšad | Keski-Afrikan rahoitusyhteistyö frangit | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Kongo | Keski-Afrikan rahoitusyhteistyön frangit | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Gabon | Keski-Afrikan rahoitusyhteistyön frangit | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Keski-Afrikka | Kiinan ja Afrikan rahoitusyhteistyön frangit | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Päiväntasaajan Guinea | Päiväntasaajan Guinea Ekwele | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Etelä-Afrikka | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Djibouti | Djiboutin frangi | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Somalia | Somalian shilling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Kenia | Kenian shillinki | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Uganda | Ugandan shillinki | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Tansania | Tansanian shilling | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Ruanda | Ruandan frangit | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Burundi | Burundin frangit | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makuta | Afrikka |
Sambia | Sambia Kwacha | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Nywee) | Afrikka |
Madagaskar | Madagaskarin frangi | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Seychellit | Seychellien rupia | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Mauritius | Mauritiuksen rupia | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Zimbabwe | Zimbabwen dollari | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 senttiä (senttiä) | Afrikka |
Komorit | Komorien frangi | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala | Afrikka |
Australia | Australian dollari | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents ( (senttiä) | Oseania |
Uusi-Seelanti | Uuden-Seelannin dollareita | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents ( senttiä) | Oseania |
Fidži | Fidžin dollareita | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents ( senttiä) | Oseania |
Salomonsaaret | Salomonsaaret dollareita | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents ( (senttiä) | Oseania |
Huomautus: Jotkin muut kuin valtiot käyttävät assosioituneiden maiden valuuttoja (esim. Ranskan Guayana käyttää euroa), jotka on merkitty erikseen tässä työkalussa.