| Dynastia | Alku ja loppu | Pääkaupunki | Nykypäivä | |
| Xia | n. 2146-1675 eKr. | Anyi | Xia County, Shanxi | |
| Shang① | n. 1675-1029 eaa. | Bo | Shangqiu, Henan | |
| Zhou | Läntinen Zhou | n. 1029-771 eKr.② | Haojing | Xi'an, Shaanxi |
| Itäinen Zhou | 770-256 EKR. | Luoyi | Luoyang, Henan | |
| Qin | 221-207 EKR. | Xianyang | Xianyang, Shaanxi | |
| Han | Läntinen Han③ | 206 EKR-25 JKR | Chang'an | Xi'an, Shaanxi |
| Itäinen Han-dynastia | 25—220 | Luoyang | Luoyang, Henan | |
| Kolme kuningaskuntaa | Wei | 220-265 | Luoyang | Luoyang, Henan |
| Shu | 221-263 | Chengdu | Chengdu, Sichuan | |
| Wu | 222-280 | Jianye | Nanjing, Jiangsu | |
| Länsi-Jin | 265-317 | Luoyang | Luoyang, Henan | |
| Itäinen Jin Kuusitoista kuningaskuntaa | Itäinen Jin | 317-420 | Jiankang | Nanjing, Jiangsu |
| Kuusitoista kuningaskuntaa④ | 304-439 | — | — | |
| Eteläiset dynastiat | Song-dynastia | 420-479 | Jiankang | Nanjing, Jiangsu |
| Qi | 479-502 | Jiankang | Nanjing, Jiangsu | |
| Liang | 502-557 | Jiankang | Nanjing, Jiangsu | |
| Chen | 557-589 | Jiankang | Nanjing, Jiangsu | |
| Pohjoiset dynastiat | Pohjoinen Wei | 386-534 | Pingcheng | Datong, Shanxi |
| Luoyang | Luoyang, Henan | |||
| Itäinen Wei | 534-550 | Ye | Linzhang, Hebei | |
| Pohjoinen Qi | 550-577 | Ye | Hebei Linzhang | |
| Länsi-Wei | 535-557 | Chang'an | Xi'an, Shaanxi | |
| Pohjoinen Zhou | 557-581 | Chang'an | Xi'an, Shaanxi | |
| Sui | 581-618 | Daxing | Xi'an, Shaanxi | |
| Tang | 618-907 | Chang'an | Xi'an, Shaanxi | |
| Viisi dynastiaa Kymmenen kuningaskuntaa | Myöhemmin Liang | 907-923 | Bian | Kaifeng, Henan |
| Myöhemmin Tang-dynastia | 923-936 | Luoyang | Henan Luoyang | |
| Myöhemmin Jin | 936-946 | Bian | Henan Kaifeng | |
| Myöhemmin Han | 947-950 | Bian | Henan Kaifeng | |
| Myöhemmin Zhou | 951-960 | Bian | Henan Kaifeng | |
| Kymmenen kuningaskuntaa⑤ | 902-979 | — | — | |
| Song | Pohjoinen Song | 960-1127 | Kaifeng | Henan Kaifeng |
| Eteläinen Song | 1127-1279 | Lin'an | Zhejiang Lin'an | |
| Liao | 907-1125 | Keisarillinen pääkaupunki ( Shangjing) | Liaoning Bahrainin oikea lippu | |
| Xixia | 1038-1227 | Xingqingfu | Ningxia Yinchuan | |
| Jin | 1115-1234 | Huining | Acheng( Heilongjiang) | |
| Zhongdu | Peking | |||
| Kaifeng | Henan Kaifeng | |||
| Yuan | 1206-1368 | Metropoli | Peking | |
| Ming | 1368-1644 | Peking | Peking | |
| Qing-dynastia | 1616-1911 | Peking | Peking | |
| Kiinan tasavalta | 1912-1949 | Nanjing | Nanjing, Jiangsun maakunta | |
| Kiinan kansantasavalta perustettiin 1. lokakuuta 1949, ja sen pääkaupunki oli Peking. | ||||
Tähän työkaluun on koottu järjestelmällisesti Kiinan dynastioiden ydintiedot, jotta käyttäjille voidaan tarjota tehokas ja tarkka historiatietojen kyselypalvelu.
Etsi avainsanojen perusteella tai suodata aikajanan mukaan:
1. dynastian kesto
2. pääkaupungin muinaiset ja nykyiset paikannimet
3. Merkintöjä tärkeistä historiallisista tapahtumista
• Tarkka aikajärjestys vuodesta 841 eaa. alkaen
• Erilliset merkinnät jaetuille hallintojärjestelmille
• Nykyaikaiset maantieteelliset nimet perustuvat nykyisiin hallinnollisiin jakoihin