| 왕조 | 시작과 끝 | 수도 | 현재 | |
| Xia | 기원전 2146-1675년경 | Anyi | 산시성 샤현 | |
| Shang① | 기원전 1675-1029년경 | Bo | 상추, 허난성 | |
| Zhou | 서부 저우 | 기원전 1029-771년경② | Haojing | 시안, 산시성 |
| 동부 저우 | 기원전 770-256 | Luoyi | 뤄양, 허난성 | |
| Qin | 기원전 221-207 | Xianyang | 시안양, 산시성 | |
| Han | 서부 한③ | 기원전 206년~기원후 25년 | Chang'an | 시안, 산시성 |
| 동한 왕조 | 25—220 | Luoyang | 뤄양, 허난성 | |
| 삼국지 | Wei | 220-265 | 루오양 | 루오양, 허난성 |
| Shu | 221-263 | 청두 | 청두, 쓰촨성 | |
| Wu | 222-280 | Jianye | 난징, 장쑤성 | |
| 서부 진 | 265-317 | 루오양 | 뤄양, 허난성 | |
| 동부 진 십육왕국 | 동부 진 | 317-420 | Jiankang | 난징, 장쑤성 |
| 십육왕국④ | 304-439 | — | — | |
| 남부 왕조 | 송 왕조 | 420-479 | Jiankang | 난징, 장쑤성 |
| Qi | 479-502 | Jiankang | 난징, 장쑤성 | |
| Liang | 502-557 | Jiankang | 난징, 장쑤성 | |
| Chen | 557-589 | Jiankang | 난징, 장쑤성 | |
| 북부 왕조 | 북부 위 | 386-534 | Pingcheng | 산시성 다통 |
| 루오양 | 루오양, 허난성 | |||
| 동부 웨이 | 534-550 | Ye | 린장, 허베이성 | |
| 북부 제나라 | 550-577 | Ye | 허베이 린장 | |
| 서부 위 | 535-557 | Chang'an | 시안, 산시성 | |
| 북부 저우 | 557-581 | Chang'an | 시안, 산시 | |
| Sui | 581-618 | Daxing | 시안, 산시성 | |
| Tang | 618-907 | Chang'an | 시안, 산시성 | |
| 다섯 왕조 열 왕국 | 후기 양 | 907-923 | Bian | 카이펑, 허난성 |
| 후대 당나라 | 923-936 | Luoyang | 허난 루오양 | |
| Later Jin | 936-946 | Bian | 허난 카이펑 | |
| 나중에 한 | 947-950 | Bian | 허난 카이펑 | |
| 나중에 Zhou | 951-960 | Bian | 허난 카이펑 | |
| 텐 왕국⑤ | 902-979 | — | — | |
| Song | 북송 | 960-1127 | Kaifeng | 허난 카이펑 |
| 남송 | 1127-1279 | Lin'an | Zhejiang Lin'an | |
| Liao | 907-1125 | 제국 수도 ( Shangjing) | Liaoning 바레인의 오른쪽 깃발 | |
| Xixia | 1038-1227 | Xingqingfu | 닝샤 인촨 | |
| Jin | 1115-1234 | Huining | Acheng( 헤이룽장) | |
| 중두 | 베이징 | |||
| Kaifeng | 허난 카이펑 | |||
| Yuan | 1206-1368 | 메트로폴리스 | 베이징 | |
| Ming | 1368-1644 | 베이징 | 베이징 | |
| 청나라 | 1616-1911 | 북경 | 베이징 | |
| 중화민국 | 1912-1949 | 난징 | 난징, 장쑤성 | |
| 중화인민공화국은 1949년 10월 1일 베이징을 수도로 하여 건국되었습니다. | ||||
이 도구는 중국 왕조의 핵심 정보를 체계적으로 수집하여 사용자에게 효율적이고 정확한 역사 데이터 조회 서비스를 제공합니다.
키워드로 검색하거나 타임라인별로 필터링합니다:
1. 왕조의 기간
2. 수도의 고대 및 현대 지명
3. 중요한 역사적 사건에 대한 메모
• 기원전 841년부터의 정확한 연대기
• 분단 정권에 대한 별도의 레이블
• 현대 지명은 현재 행정 구역을 기준으로 합니다.