Riik/Regioon | Hiina nimi | Inglise nimi | Algne vana sümbol | Standardne sümbol | Konsonantide ümardamise süsteem | Piirkond (kontinent) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hongkong, Hiina | Hongkongi dollar | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100senti) | Aasia |
Macau, Hiina | Aomeni dollar | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avo (senti) | Aasia |
Hiina | Renminbi jüaan (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (senti) 1 jao=10 fen (sent) | Aasia |
Korea | Ümmargune | Korean Won | KPW | 1KPW=100 senti | Aasia | |
Vietnam | Vietnami dong | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 senti = 100 senti | Aasia |
Jaapan | Jaapani jeen | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY = 100 sen (raha) | Aasia |
Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (At)) | Aasia |
Kambodža | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen | Aasia |
Filipiinid | Filipiinide peeso | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavo (senti) | Aasia |
Malaisia | Malaisia dollar | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 senti (centi) | Aasia |
Singapur | Singapuri dollar | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 senti (senti) | Aasia |
Tai | Tai baht | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang (satang) | Aasia |
Myanmar | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (senti) | Aasia |
Sri Lanka | Sri Lanka ruupiad | Sri Lanka Rupee | S.Re. mitmuses: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 senti (centi) | Aasia |
Maldiivid | Maldiivide ruupia | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 laari (larees) | Aasia |
Indoneesia | Rupia | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 senti (senti) | Aasia |
Pakistan | Pakistani ruupiad | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. mitmuses:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa (paisa) | Aasia |
India | Rupia | Indian Rupee | Re. mitmuses: Rs. | INR | 1INR=100 paise (paisa) (ainsuses:paisa) | Aasia |
Nepal | Nepali ruupiad | Nepalese Rupee | N.Re.Mitmuses:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise (paisa) | Aasia |
Afganistan | Afgaani | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls (Puls) | Aasia |
Iraani | Iraani riaal | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinaari (dinaar) | Aasia |
Iraagi | Iraagi dinaar | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils (Fer) | Aasia |
Süüria | Süüria nael | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastrit (piastres) | Aasia |
Liibanon | Liibanoni nael | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP = 100 piastrit (piastrit) | Aasia |
Jordaania | Jordaania dinaar | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1,000 fils (Fer) | Aasia |
Saudi Araabia | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100 qurush (kursh) 1qurush=5 halali (halal) Shatli | Aasia |
Kuveidi | Kuveidi dinaar | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000 fils (Fer) | Aasia |
Bahrein | Bahreini dinaar | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 fils (Fer) | Aasia |
Katar | Katari riaal | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirhamit (dirham) | Aasia |
Omaan | Omaani riaalid | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 baiza (paisa) | Aasia |
Araabia Jeemen | Jeemeni riaal | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils (Fer) | Aasia |
Demokraatlik Jeemen | Jeemeni dinaar | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD=1,000 fils (Fer) | Aasia |
Türgi | Türgi nael | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kuru (kuru) | Aasia |
Küpros | Küprose nael | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1000 miljonit (mils) | Aasia |
Euroopa rahaliit | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 eurosenti (toorest dime'i) | Euroopa |
Island | Islandi kroon | Islandi kroon (mitmuses: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurar (aurar) | Euroopa |
Taani | Taani kroon | Taani kroon (mitmus: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 ore (Öre) | Euroopa |
Norra | Norra kroon | Norra kroon (mitmus: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 krooni (euro) | Euroopa |
Rootsi | Rootsi kroon | Rootsi kroon (mitmuses: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 ore | Euroopa |
Soome | Soome mark | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni (penni) | Euroopa |
Venemaa | Rubla | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopee (kopeek) | Euroopa |
Poola | Zloty | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy (groszy) | Euroopa |
Tšehhi Vabariik ja Slovakkia | Tšehhi kroon | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers= (Heller) | Euroopa |
Ungari | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 täitur (Feller) | Euroopa |
Saksamaa | Mark | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfennig (fennig) | Euroopa |
Austria | Austria šilling | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen (Groschen) | Euroopa |
Šveits | Šveitsi frankid | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 sentime (senti) | Euroopa |
Madalmaad | Hollandi gulderid | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 senti (centi) | Euroopa |
Belgia | Belgia frank | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 sentime'i (senti)* | Euroopa |
Luksemburg | Luksemburgi frank | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 sentimeetrit (senti) | Euroopa |
Ühendkuningriik | Briti naelsterling | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 100 uut penni | Euroopa |
Iirimaa | Iiri nael | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 uut penni | Euroopa |
Prantsusmaa | Prantsuse frank | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centime (senti) | Euroopa |
Hispaania | Pesetas | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimos (senti) | Euroopa |
Portugal | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos (punkti) | Euroopa |
Itaalia | Liirad | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi (senti)**** | Euroopa |
Malta | Malta nael | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 senti (cent) 1Cent=10 milli (mils) | Euroopa |
Jugoslaavia | Jugoslaavia uus dinaar | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 para (para) | Euroopa |
Rumeenia | Leu | Rumeenia leu (mitmuses: Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani (bani) | Euroopa |
Bulgaaria | Lev | Bulgaaria Lev (mitmuses: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki (stotinki) | Euroopa |
Albaania | Lek (mitmuses: Lei) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 kvintarit (quinta) | Euroopa |
Kreeka | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 lepton (lepton) või lepta (lepta) | Euroopa |
Kanada | Kanada dollar | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 senti (cents) | Ameerika |
Ameerika Ühendriigid | USA dollar | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 senti (centi) | Ameerika |
Mehhiko | Mehhiko peeso | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centavo (senti) | Ameerika |
Guatemala | Quetzal | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavo (senti) | Ameerika |
El Salvador | El Salvador Colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos (senti) | Ameerika |
Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos (senti) | Ameerika |
Nicaragua | Córdoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos (senti) | Ameerika |
Costa Rica | Costa Rica Colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos (punktid) | Panama |
Panama | Panama Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos (senti) | America |
Kuuba | Kuuba peso | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos (senti) | Ameerika |
Bahama Ühendus | Bahama dollarid | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 senti (centi) | Ameerika |
Jamaica | Jamaica dollar | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 senti (centi) | Ameerika |
Haiti | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 sentime (senti) | Ameerika |
Dominikaani Vabariik | Dominikaani peesod | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos (senti) | Ameerika |
Trinidad ja Tobago | Trinidadi ja Tobago dollarid | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 senti (centi)) | Ameerika |
Trinidad ja Tobago | Barbadose dollar | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 senti (centi) | Ameerika |
Kolumbia | Kolumbia peesod | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos (senti) | Ameerika |
Venezuela | Bolivari | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 sentimos (senti) | Ameerika |
Guyana | Guyana dollar | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD = 100 senti (centi) | Ameerika |
Suriname | Suriname gulder | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100 senti | Ameerika |
Peruu | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavo (senti) | Ameerika |
Ecuador | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100 centavos (punkti) | Ameerika |
Brasiilia | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos (punktid) | America |
Boliivia | Boliivia peeso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos (senti) | Ameerika |
Tšiili | Tšiili peeso | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimos (senti) | Ameerika |
Argentina | Argentina peeso | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos (senti) | Ameerika |
Paraguay | Paraguay Guarani | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 sentime (senti) | Ameerika |
Uruguay | Uruguay uus peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimos (senti) | Ameerika |
Egiptus | Egiptuse nael | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP=100 piastrit (piastres) = 1,000 millimeemi (millimeetrit) | Aafrika |
Liibüa | Liibüa dinaar | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD=100 piastrit (piastrit) = 1,000 milliemet (millimeedid) | Aafrika |
Sudaan | Sudaani nael | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP=100 piastrit (piastrit) = 1,000 millimeemi (millimeetrit) | Aafrika |
Tuneesia | Tuneesia dinaar | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 milliemet (millimeem) | Aafrika |
Alžeeria | Alžeeria dinaar | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 sentime'i (senti) | Aafrika |
Maroko | Maroko dirhamid | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 sentime'i (senti) | Aafrika |
Mauritaania | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoums (kummi) | Aafrika |
Senegal | Aafrika Ühenduse frankid | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 sentime'i (senti) | Aafrika |
Ülem-Volta | Mittekogukondlikud frankid | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 sentime'i (senti) | Aafrika |
Elevandiluurannik | Aafrika Ühenduse frankid | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 sentime'i (senti) | Aafrika |
Togo | Aafrika Ühenduse frankid | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 sentime (senti) | Aafrika |
Benin | Ühendusevälised frankid | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 sentime'i (senti) | Aafrika |
Nepal | Mittekogukondlikud frankid | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 sentime'i (senti) | Aafrika |
Gambia | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 butuusi (sentimeetrit) | Aafrika |
Guinea-Bissau | Guinea Peso | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavo (senti) | Aafrika |
Guinea | Guinea Ciri | Guinean Syli | GS. | GNS | Centavo on cory cauri, kuid vähem kui 50 cories ümardamine ei ole märgitud; üle 50 cory ümardatakse ühele ciri. | Aafrika |
Sierra Leone | Leon | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 senti | Aafrika |
Libeeria | Libeeria dollar | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 senti (senti) | Aafrika |
Ghana | Cedis | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesewa (besewas) | Aafrika |
Nigeeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo (kobo) | Aafrika |
Kamerun | Hiina-Aafrika finantskoostöö frankid | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 sentime (senti) | Aafrika |
Tšaad | Kesk-Aafrika finantskoostöö frangid | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 sentime'i (senti) | Aafrika |
Kongo | Kesk-Aafrika finantskoostöö frangid | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 sentime'i (senti) | Aafrika |
Gabon | Kesk-Aafrika finantskoostöö frangid | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 sentime'i (senti) | Aafrika |
Kesk-Aafrika | Hiina-Aafrika finantskoostöö frangid | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 sentimeetrit (senti) | Aafrika |
Ekvatoriaal-Guinea | Ekwele Ekvatoriaal-Guinea | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 sentimeetrit (senti) | Aafrika |
Lõuna-Aafrika Vabariik | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 senti (centi) | Aafrika |
Djibouti | Djibouti frank | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 sentime (senti) | Aafrika |
Somaalia | Somaalia šilling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 senti (centi) | Aafrika |
Keenia | Kenya šilling | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 senti (centi) | Aafrika |
Uganda | Uganda šilling | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 senti (centi) | Aafrika |
Tansaania | Tansaania šilling | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 senti (centi) | Aafrika |
Ruanda | Ruanda frankid | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 senti (centi) | Aafrika |
Burundi | Burundi frankid | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 senti (centi) | Aafrika |
Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makuta | Aafrika |
Sambia | Sambia Kwacha | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Nywee) | Aafrika |
Madagaskar | Madagaskari frank | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 senti (cents) | Aafrika |
Seišellid | Seišellide ruupia | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 senti (senti) | Aafrika |
Mauritius | Mauritiuse ruupia | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 sentimeetrit (senti) | Aafrika |
Zimbabwe | Zimbabwe dollar | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 senti (centi) | Aafrika |
Komoorid | Komooride frank | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala | Aafrika |
Austraalia | Austraalia dollar | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents ( (senti) | Okeaania |
Uus-Meremaa | Uus-Meremaa dollarid | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents ( senti) | Okeaania |
Fidži | Fidži dollarid | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents ( senti) | Okeaania |
Saalomoni Saared | Saalomoni Saarte dollarid | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents ( (senti) | Okeaania |
Märkus: Mõned mitteriiklikud riigid kasutavad assotsieerunud riikide valuutasid (nt Prantsuse Guajaana kasutab eurot), mis on käesolevas vahendis eraldi märgitud.