Χώρα/Περιοχή | Κινεζικό όνομα | Αγγλικό όνομα | Αρχικό παλαιό σύμβολο | Τυποποιημένο σύμβολο | Σύστημα στρογγυλοποίησης συμφώνων | Περιοχή (ήπειρος) |
---|---|---|---|---|---|---|
Χονγκ Κονγκ, Κίνα | Δολάριο Χονγκ Κονγκ | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100 λεπτά) | Ασία |
Μακάο, Κίνα | Δολάριο Μακάο | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos (σεντς) | Ασία |
Κίνα | Ρενμίνμπι Γιουάν (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (σεντς) 1 jao=10 fen (σεντ) | Ασία |
Κορέα | Γύρος | Korean Won | KPW | 1KPW=100 λεπτά | Ασία | |
Βιετνάμ | Βιετναμέζικος Dong | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 σεντς = 100 σεντς | Ασία |
Ιαπωνία | Ιαπωνικό γεν | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 sen (χρήματα) | Ασία |
Λάος | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (At)) | Ασία |
Καμπότζη | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen | Ασία |
Φιλιππίνες | Πέσο Φιλιππίνων | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos (σεντς) | Ασία |
Μαλαισία | Δολάριο Μαλαισίας | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 σεντς (λεπτά) | Ασία |
Σιγκαπούρη | Δολάριο Σιγκαπούρης | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 λεπτά (σεντς) | Ασία |
Ταϊλάνδη | Μπατ Ταϊλάνδης | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang (satang) | Ασία |
Μιανμάρ | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (σεντς) | Ασία |
Σρι Λάνκα | Ρουπίες Σρι Λάνκα | Sri Lanka Rupee | S.Re. πληθυντικός: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 σεντς (λεπτά) | Ασία |
Μαλδίβες | Ρουπία Μαλδίβων | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 larees (λαρέ) | Ασία |
Ινδονησία | Ρουπία | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 σεντς (σεντς) | Ασία |
Πακιστάν | Πακιστανικές ρουπίες | Pakistan Pupee | Πακ.ρε.;P.Re. πληθυντικός:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa (paisa) | Ασία |
Ινδία | Ρουπία | Indian Rupee | Re. πληθυντικός:Rs. | INR | 1INR=100 paise (paisa) (ενικός:paisa) | Ασία |
Νεπάλ | Ρουπίες Νεπάλ | Nepalese Rupee | N.Re.πληθυντικός:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise (paisa) | Ασία |
Αφγανιστάν | Αφγανιστάν | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls (Puls) | Ασία |
Ιράν | Ιρανικό Ριάλ | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 δηνάρια (δηνάριο) | Ασία |
Ιράκ | Ιρακινό δηνάριο | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils (Fer) | Ασία |
Συρία | Συριακή λίρα | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 πιάστρες (piastres) | Ασία |
Λίβανος | Λιβανική λίρα | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 πιάστρα (piastres) | Ασία |
Ιορδανία | Ιορδανικό δηνάριο | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1.000 fils (Fer) | Ασία |
Σαουδική Αραβία | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100 qurush (kursh) 1qurush=5 halals (halal) Σαουδαραβικό Ριάλ | Ασία |
Κουβέιτ | Δηνάριο Κουβέιτ | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1.000 fils (Fer) | Ασία |
Μπαχρέιν | Δηνάριο Μπαχρέιν | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 fils (Fer) | Ασία |
Κατάρ | Ριάλ Κατάρ | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 ντιρχάμ (Dirhams) | Ασία |
Ομάν | Ριάλ Ομάν | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1.000 baiza (paisa) | Ασία |
Αραβική Υεμένη | Ριάλ Υεμένης | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils (Fer) | Ασία |
Δημοκρατική Υεμένη | Δηνάριο Υεμένης | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1.000 fils (Fer) | Ασία |
Τουρκία | Τουρκική λίρα | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kurus (kuru) | Ασία |
Κύπρος | Κυπριακή λίρα | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1.000 μιλς (mils) | Ασία |
Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση | Ευρώ | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 λεπτά του ευρώ (ακατέργαστες δεκάρες) | Ευρώπη |
Ισλανδία | Ισλανδική κορώνα | Ισλανδική κορώνα (πληθυντικός: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurar (aurar) | Ευρώπη |
Δανία | Δανική κορώνα | Δανική κορώνα (πληθυντικός: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 ore (Öre) | Ευρώπη |
Νορβηγία | Νορβηγική κορώνα | Νορβηγική κορώνα (πληθυντικός: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 ore (ευρώ) | Ευρώπη |
Σουηδία | Σουηδική κορώνα | Σουηδική κορώνα (πληθυντικός: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 ore | Ευρώπη |
Φινλανδία | Φινλανδικό μάρκο | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni (penni) | Ευρώπη |
Ρωσία | Ρούβλι | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopee (kopeck) | Ευρώπη |
Πολωνία | Zloty | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy (groszy) | Ευρώπη |
Τσεχική Δημοκρατία και Σλοβακία | Κορόνα Τσεχίας | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers= (Heller) | Ευρώπη |
Ουγγαρία | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 filler (Feller) | Ευρώπη |
Γερμανία | Mark | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfennig (fennig) | Ευρώπη |
Αυστρία | Αυστριακό schilling | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen (Groschen) | Ευρώπη |
Ελβετία | Ελβετικά φράγκα | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimes (λεπτά) | Ευρώπη |
Κάτω Χώρες | Ολλανδικές γκιούλντερς | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 λεπτά (σεντς) | Ευρώπη |
Βέλγιο | Βελγικό φράγκο | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 centimes (λεπτά)* | Ευρώπη |
Λουξεµβούργο | Φράγκο Λουξεμβούργου | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 centimes (λεπτά) | Ευρώπη |
Ηνωμένο Βασίλειο | Βρετανική λίρα στερλίνα | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 100 νέες πένες | Ευρώπη |
Ιρλανδία | Ιρλανδική λίρα | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 νέες πένες | Ευρώπη |
Γαλλία | Γαλλικό φράγκο | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centimes (λεπτά) | Ευρώπη |
Ισπανία | Pesetas | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimos (λεπτά) | Ευρώπη |
Πορτογαλία | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos (μονάδες) | Ευρώπη |
Ιταλία | Λίρα | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi (λεπτά)**** | Ευρώπη |
Μάλτα | Λίρα Μάλτας | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 σεντς (cent) 1Cent=10 μιλς (mils) | Ευρώπη |
Γιουγκοσλαβία | Νέο γιουγκοσλαβικό δηνάριο | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 παρά (Para) | Ευρώπη |
Ρουμανία | Leu | Ρουμάνικο Leu (πληθυντικός: Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani (bani) | Ευρώπη |
Βουλγαρία | Lev | Βουλγαρικό Lev (πληθυντικός: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki (stotinki) | Ευρώπη |
Αλβανία | Λεκ (πληθυντικός: Lei) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 quintars (quinta) | Ευρώπη |
Ελλάδα | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 λεπτόν (λεπτόν) ή πέπτα (πέπτα) | Ευρώπη |
Καναδάς | Καναδικό δολάριο | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 σεντς (cents) | Αμερική |
Ηνωμένες Πολιτείες | Δολάριο ΗΠΑ | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 λεπτά (σεντς) | Αμερική |
Μεξικό | Μεξικάνικο πέσο | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centavos (λεπτά) | Αμερική |
Γουατεμάλα | Quetzal | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavos (λεπτά) | Αμερική |
Ελ Σαλβαδόρ | Ελ Σαλβαδόρ Colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos (σεντς) | Αμερική |
Ονδούρα | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos (λεπτά) | Αμερική |
Νικαράγουα | Córdoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos (σεντς) | Αμερική |
Κόστα Ρίκα | Κόστα Ρίκα Colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos (μονάδες) | Παναμάς |
Παναμάς | Παναμάς Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos (λεπτά) | Αμερική |
Κούβα | Κουβανικό πέσο | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos (λεπτά) | Αμερική |
Κοινοπολιτεία των Μπαχάμες | Δολάρια Μπαχάμες | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 σεντς (λεπτά) | Αμερική |
Τζαμάικα | Δολάριο Τζαμάικας | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 λεπτά (σεντς) | Αμερική |
Αϊτή | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 centimes (λεπτά) | Αμερική |
Δομινικανή Δημοκρατία | Δομινικανό πέσος | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos (σεντς) | Αμερική |
Τρινιντάντ και Τομπάγκο | Δολάρια Τρινιντάντ και Τομπάγκο | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 σεντς (λεπτά)) | Αμερική |
Τρινιντάντ και Τομπάγκο | Δολάριο Μπαρμπάντος | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 λεπτά (σεντς) | Αμερική |
Κολομβία | Κολομβιανά πέσος | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos (λεπτά) | Αμερική |
Βενεζουέλα | Μπολιβαριανή | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 centimos (λεπτά) | Αμερική |
Γουιάνα | Δολάριο Γουιάνας | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 σεντς (λεπτά) | Αμερική |
Σουρινάμ | Σουρινάμ Γκιούλντερ | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100 σεντς | Αμερική |
Περού | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (λεπτά) | Αμερική |
Εκουαδόρ | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100 centavos (μονάδες) | Αμερική |
Βραζιλία | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos (πόντοι) | Αμερική |
Βολιβία | Βολιβιανό πέσο | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos (λεπτά) | Αμερική |
Χιλή | Χιλιανό πέσο | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimos (λεπτά) | Αμερική |
Αργεντινή | Πέσο Αργεντινής | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos (λεπτά) | Αμερική |
Παραγουάη | Παραγουάη Γκουαρανί | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 centimes (λεπτά) | Αμερική |
Ουρουγουάη | Νέο πέσο Ουρουγουάης | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimos (λεπτά) | Αμερική |
Αίγυπτος | Αιγυπτιακή λίρα | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP=100 piastres (πιάστρες) = 1,000 milliemes (χιλιοστά) | Αφρική |
Λιβύη | Λιβυκό δηνάριο | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD=100 πιάστρες (πιάστρες) = 1,000 milliemes (χιλιοστά) | Αφρική |
Σουδάν | Σουδανική λίρα | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP=100 πιάστρες (piastres) = 1,000 milliemes (χιλιοστά) | Αφρική |
Τυνησία | Τυνησιακό δηνάριο | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1.000 χιλιοστά του χιλιοστού (χιλιοστά του χιλιοστού) | Αφρική |
Αλγερία | Δηνάριο Αλγερίας | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 centimes (λεπτά) | Αφρική |
Μαρόκο | Μαροκινές Dirhams | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centimes (λεπτά) | Αφρική |
Μαυριτανία | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoums (κουμ) | Αφρική |
Σενεγάλη | Φράγκα Αφρικανικής Κοινότητας | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (λεπτά) | Αφρική |
Άνω Βόλτα | Μη κοινοτικά φράγκα | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (σεντς) | Αφρική |
Ακτή Ελεφαντοστού | Φράγκα Αφρικανικής Κοινότητας | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (σεντς) | Αφρική |
Τόγκο | Φράγκα Αφρικανικής Κοινότητας | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (σεντς) | Αφρική |
Μπενίν | Μη κοινοτικά φράγκα | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (σεντς) | Αφρική |
Νεπάλ | Μη κοινοτικά φράγκα | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (σεντς) | Αφρική |
Γκάμπια | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 bututses (centimes) | Αφρική |
Γουινέα-Μπισσάου | Γουινέα Πέσος | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavos (λεπτά) | Αφρική |
Γουινέα | Γουινέα Ciri | Guinean Syli | GS. | GNS | Το centavo είναι το cory cauri, αλλά λιγότερο από 50 cories η στρογγυλοποίηση δεν ενδείκνυται- πάνω από 50 corys στρογγυλοποιούνται σε ένα ciri. | Αφρική |
Σιέρα Λεόνε | Λεόν | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 σεντς | Αφρική |
Λιβερία | Δολάριο Λιβερίας | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 σεντς (σεντς) | Αφρική |
Γκάνα | Cedis | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesewas (besewas) | Αφρική |
Νιγηρία | Νάιρα | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo (kobo) | Αφρική |
Καμερούν | Φράγκα οικονομικής συνεργασίας Κίνας-Αφρικής | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (λεπτά) | Αφρική |
Τσαντ | Κεντρική Αφρικανική Οικονομική Συνεργασία Φράγκα | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (σεντς) | Αφρική |
Κονγκό | Φράγκα Οικονομικής Συνεργασίας Κεντρικής Αφρικής | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (σεντς) | Αφρική |
Γκαμπόν | Φράγκα Οικονομικής Συνεργασίας Κεντρικής Αφρικής | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (σεντς) | Αφρική |
Κεντρική Αφρική | Φράγκα Οικονομικής Συνεργασίας Κίνας-Αφρικής | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (σεντς) | Αφρική |
Ισημερινή Γουινέα | Ισημερινή Γουινέα Ekwele | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 centimes (λεπτά) | Αφρική |
Νότια Αφρική | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 λεπτά (σεντς) | Αφρική |
Τζιμπουτί | Φράγκο Τζιμπουτί | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centimes (λεπτά) | Αφρική |
Σομαλία | Σομαλικό σιλίνγκ | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 σεντς (λεπτά) | Αφρική |
Κένυα | Κένυα Σιλίνγκ | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 σεντς (λεπτά) | Αφρική |
Ουγκάντα | Ουγκάντα Σιλίνγκ | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 σεντς (λεπτά) | Αφρική |
Τανζανία | Σιλίνγκ Τανζανίας | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 σεντς (λεπτά) | Αφρική |
Ρουάντα | Φράγκα Ρουάντα | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 λεπτά (σεντς) | Αφρική |
Μπουρούντι | Φράγκα Μπουρούντι | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 σεντς (σεντς) | Αφρική |
Ζαΐρ | Ζαΐρ | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makuta | Αφρική |
Ζάμπια | Ζάμπια Kwacha | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Nywee) | Αφρική |
Μαδαγασκάρη | Φράγκο Μαδαγασκάρης | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 σεντς (cents) | Αφρική |
Σεϋχέλλες | Ρουπία Σεϋχελλών | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 λεπτά (σεντς) | Αφρική |
Μαυρίκιος | Ρουπία Μαυρίκιου | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 centimes (λεπτά) | Αφρική |
Ζιμπάμπουε | Δολάριο Ζιμπάμπουε | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 λεπτά (σεντς) | Αφρική |
Κομόρες | Φράγκο Κομορών | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala | Αφρική |
Αυστραλία | Δολάριο Αυστραλίας | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents ( (σεντς) | Ωκεανία |
Νέα Ζηλανδία | Δολάρια Νέας Ζηλανδίας | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents ( σεντς) | Ωκεανία |
Φίτζι | Δολάρια Φίτζι | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents ( σεντς) | Ωκεανία |
Νήσοι Σολομώντος | Νήσοι Σολομώντος Δολάρια | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents ( (σεντς) | Ωκεανία |
Σημείωση: Ορισμένα μη κρατικά κράτη χρησιμοποιούν τα νομίσματα συνδεδεμένων χωρών (π.χ. η Γαλλική Γουιάνα κυκλοφορεί το ευρώ), τα οποία επισημαίνονται χωριστά στο παρόν εργαλείο.