Countries and Regions | Χώρα ή περιοχή | Διεθνής συντομογραφία ονόματος τομέα | Κωδικός τηλεφώνου | Διαφορά ώρας |
---|---|---|---|---|
Angola | Αγκόλα | AO | 244 | -7 |
Afghanistan | Αφγανιστάν | AF | 93 | 0 |
Albania | Αλβανία | AL | 355 | -7 |
Algeria | Αλγερία | DZ | 213 | -8 |
Andorra | Ανδόρα | AD | 376 | -8 |
Anguilla | Ανγκουίλα | AI | 1264 | -12 |
Antigua and Barbuda | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | AG | 1268 | -12 |
Argentina | Αργεντινή | AR | 54 | -11 |
Armenia | Αρμενία | AM | 374 | -6 |
Ascension | Ανάληψη | 247 | -8 | |
Australia | Αυστραλία | AU | 61 | +2 |
Austria | Αυστρία | AT | 43 | -7 |
Azerbaijan | Αζερμπαϊτζάν | AZ | 994 | -5 |
Bahamas | Μπαχάμες | BS | 1242 | -13 |
Bahrain | Μπαχρέιν | BH | 973 | -5 |
Bangladesh | Μπαγκλαντές | BD | 880 | -2 |
Barbados | Μπαρμπάντος | BB | 1246 | -12 |
Belarus | Λευκορωσία | BY | 375 | -6 |
Belgium | Βέλγιο | BE | 32 | -7 |
Belize | Μπελίζ | BZ | 501 | -14 |
Benin | Μπενίν | BJ | 229 | -7 |
Bermuda Is. | Βερμούδες | BM | 1441 | -12 |
Bolivia | Βολιβία | BO | 591 | -12 |
Botswana | Μποτσουάνα | BW | 267 | -6 |
Brazil | Βραζιλία | BR | 55 | -11 |
Brunei | Μπρουνέι Νταρουσάλαμ | BN | 673 | 0 |
Bulgaria | Βουλγαρία | BG | 359 | -6 |
Burkina-faso | Μπουρκίνα Φάσο | BF | 226 | -8 |
Burma | Μιανμάρ | MM | 95 | -1.3 |
Burundi | Μπουρούντι | BI | 257 | -6 |
Cameroon | Καμερούν | CM | 237 | -7 |
Canada | Καναδάς | CA | 1 | -13 |
Cayman Is. | Νήσοι Κέιμαν | 1345 | -13 | |
Central African Republic | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | CF | 236 | -7 |
Chad | Τσαντ | TD | 235 | -7 |
Chile | Χιλή | CL | 56 | -13 |
China | Κίνα | CN | 86 | 0 |
Colombia | Κολομβία | CO | 57 | 0 |
Congo | Κονγκό | CG | 242 | -7 |
Cook Is. | Νήσοι Κουκ | CK | 682 | -18.3 |
Costa Rica | Κόστα Ρίκα | CR | 506 | -14 |
Cuba | Κούβα | CU | 53 | -13 |
Cyprus | Κύπρος | CY | 357 | -6 |
Czech Republic | Τσεχία | CZ | 420 | -7 |
Denmark | Δανία | DK | 45 | -7 |
Djibouti | Τζιμπουτί | DJ | 253 | -5 |
Dominica Rep. | Δομινικανή Δημοκρατία | DO | 1890 | -13 |
Ecuador | Εκουαδόρ | EC | 593 | -13 |
Egypt | Αίγυπτος | EG | 20 | -6 |
EI Salvador | Ελ Σαλβαδόρ | SV | 503 | -14 |
Estonia | Εσθονία | EE | 372 | -5 |
Ethiopia | Αιθιοπία | ET | 251 | -5 |
Fiji | Φίτζι | FJ | 679 | +4 |
Finland | Φινλανδία | FI | 358 | -6 |
France | Γαλλία | FR | 33 | -8 |
French Guiana | Γαλλική Γουιάνα | GF | 594 | -12 |
Gabon | Γκαμπόν | GA | 241 | -7 |
Gambia | Γκάμπια | GM | 220 | -8 |
Georgia | Γεωργία | GE | 995 | 0 |
Germany | Γερμανία | DE | 49 | -7 |
Ghana | Γκάνα | GH | 233 | -8 |
Gibraltar | Γιβραλτάρ | GI | 350 | -8 |
Greece | Ελλάδα | GR | 30 | -6 |
Grenada | Γρενάδα | GD | 1809 | -14 |
Guam | Γκουάμ | GU | 1671 | +2 |
Guatemala | Γουατεμάλα | GT | 502 | -14 |
Guinea | Γουινέα | GN | 224 | -8 |
Guyana | Γουιάνα | GY | 592 | -11 |
Haiti | Αϊτή | HT | 509 | -13 |
Honduras | Ονδούρα | HN | 504 | -14 |
Hongkong | Χονγκ Κονγκ | HK | 852 | 0 |
Hungary | Ουγγαρία | HU | 36 | -7 |
Iceland | Ισλανδία | IS | 354 | -9 |
India | Ινδία | IN | 91 | -2.3 |
Indonesia | Ινδονησία | ID | 62 | -0.3 |
Iran | Ιράν | IR | 98 | -4.3 |
Iraq | Ιράκ | IQ | 964 | -5 |
Ireland | Ιρλανδία | IE | 353 | -4.3 |
Israel | Ισραήλ | IL | 972 | -6 |
Italy | Ιταλία | IT | 39 | -7 |
Ivory Coast | Ακτή Ελεφαντοστού | 225 | -6 | |
Jamaica | Τζαμάικα | JM | 1876 | -12 |
Japan | Ιαπωνία | JP | 81 | +1 |
Jordan | Ιορδανία | JO | 962 | -6 |
Kampuchea (Cambodia ) | Καμπότζη | KH | 855 | -1 |
Kazakstan | Καζακστάν | KZ | 327 | -5 |
Kenya | Κένυα | KE | 254 | -5 |
Korea | Κορέα | KR | 82 | +1 |
Kuwait | Κουβέιτ | KW | 965 | -5 |
Kyrgyzstan | Κιργιστάν | KG | 331 | -5 |
Laos | Λάος | LA | 856 | -1 |
Latvia | Λετονία | LV | 371 | -5 |
Lebanon | Λίβανος | LB | 961 | -6 |
Lesotho | Λεσότο | LS | 266 | -6 |
Liberia | Λιβερία | LR | 231 | -8 |
Libya | Λιβύη | LY | 218 | -6 |
Liechtenstein | Λιχτενστάιν | LI | 423 | -7 |
Lithuania | Λιθουανία | LT | 370 | -5 |
Luxembourg | Λουξεμβούργο | LU | 352 | -7 |
Macao | Μακάο | MO | 853 | 0 |
Madagascar | Μαδαγασκάρη | MG | 261 | -5 |
Malawi | Μαλάουι | MW | 265 | -6 |
Malaysia | Μαλαισία | MY | 60 | -0.5 |
Maldives | Μαλδίβες | MV | 960 | -7 |
Mali | Μάλι | ML | 223 | -8 |
Malta | Μάλτα | MT | 356 | -7 |
Mariana Is | Μαριάνα Νήσοι | 1670 | +1 | |
Martinique | Μαρτινίκα | 596 | -12 | |
Mauritius | Μαυρίκιος | MU | 230 | -4 |
Mexico | Μεξικό | MX | 52 | -15 |
Moldova, Republic of | Μολδαβία | MD | 373 | -5 |
Monaco | Μονακό | MC | 377 | -7 |
Mongolia | Μογγολία | MN | 976 | 0 |
Montserrat Is | Montserrat | MS | 1664 | -12 |
Morocco | Μαρόκο | MA | 212 | -6 |
Mozambique | Μοζαμβίκη | MZ | 258 | -6 |
Namibia | Ναμίμπια | NA | 264 | -7 |
Nauru | Ναουρού | NR | 674 | +4 |
Nepal | Νεπάλ | NP | 977 | -2.3 |
Netheriands Antilles | Ολλανδικές Αντίλλες | 599 | -12 | |
Netherlands | Ολλανδία | NL | 31 | -7 |
New Zealand | Νέα Ζηλανδία | NZ | 64 | +4 |
Nicaragua | Νικαράγουα | NI | 505 | -14 |
Niger | Νίγηρας | NE | 227 | -8 |
Nigeria | Νιγηρία | NG | 234 | -7 |
North Korea | Βόρεια Κορέα | KP | 850 | +1 |
Norway | Νορβηγία | NO | 47 | -7 |
Oman | Ομάν | OM | 968 | -4 |
Pakistan | Πακιστάν | PK | 92 | -2.3 |
Panama | Παναμάς | PA | 507 | -13 |
Papua New Cuinea | Παπούα Νέα Γουινέα | PG | 675 | +2 |
Paraguay | Παραγουάη | PY | 595 | -12 |
Peru | Περού | PE | 51 | -13 |
Philippines | Φιλιππίνες | PH | 63 | 0 |
Poland | Πολωνία | PL | 48 | -7 |
French Polynesia | Γαλλική Πολυνησία | PF | 689 | +3 |
Portugal | Πορτογαλία | PT | 351 | -8 |
Puerto Rico | Πουέρτο Ρίκο | PR | 1787 | -12 |
Qatar | Κατάρ | QA | 974 | -5 |
Reunion | Ρεϋνιόν | 262 | -4 | |
Romania | Ρουμανία | RO | 40 | -6 |
Russia | Ρωσία | RU | 7 | -5 |
Saint Lueia | Αγία Λουκία | LC | 1758 | -12 |
Saint Vincent | Άγιος Βικέντιος | VC | 1784 | -12 |
Samoa Eastern | Ανατολική Σαμόα( Ηνωμένες Πολιτείες) | 684 | -19 | |
Samoa Western | Δυτική Σαμόα | 685 | -19 | |
San Marino | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | SM | 378 | -7 |
Sao Tome and Principe | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | ST | 239 | -8 |
Saudi Arabia | Σαουδική Αραβία | SA | 966 | -5 |
Senegal | Σενεγάλη | SN | 221 | -8 |
Seychelles | Σεϋχέλλες | SC | 248 | -4 |
Sierra Leone | Σιέρα Λεόνε | SL | 232 | -8 |
Singapore | Σιγκαπούρη | SG | 65 | +0.3 |
Slovakia | Σλοβακία | SK | 421 | -7 |
Slovenia | Σλοβενία | SI | 386 | -7 |
Solomon Is | Νήσοι Σολομώντος | SB | 677 | +3 |
Somali | Σομαλία | SO | 252 | -5 |
South Africa | Νότια Αφρική | ZA | 27 | -6 |
Spain | Ισπανία | ES | 34 | -8 |
Sri Lanka | Σρι Λάνκα | LK | 94 | 0 |
St.Lucia | Αγία Λουκία | LC | 1758 | -12 |
St.Vincent | Άγιος Βικέντιος | VC | 1784 | -12 |
Sudan | Σουδάν | SD | 249 | -6 |
Suriname | Σουρινάμ | SR | 597 | -11.3 |
Swaziland | Σουαζιλάνδη | SZ | 268 | -6 |
Sweden | Σουηδία | SE | 46 | -7 |
Switzerland | Ελβετία | CH | 41 | -7 |
Syria | Συρία | SY | 963 | -6 |
Taiwan | Ταϊβάν Επαρχία της Κίνας | TW | 886 | 0 |
Tajikstan | Τατζικιστάν | TJ | 992 | -5 |
Tanzania | Τανζανία | TZ | 255 | -5 |
Thailand | Ταϊλάνδη | TH | 66 | -1 |
Togo | Τόγκο | TG | 228 | -8 |
Tonga | Τόνγκα | TO | 676 | +4 |
Trinidad and Tobago | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | TT | 1809 | -12 |
Tunisia | Τυνησία | TN | 216 | -7 |
Turkey | Τουρκία | TR | 90 | -6 |
Turkmenistan | Τουρκμενιστάν | TM | 993 | -5 |
Uganda | Ουγκάντα | UG | 256 | -5 |
Ukraine | Ουκρανία | UA | 380 | -5 |
United Arab Emirates | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | AE | 971 | -4 |
United Kiongdom | Ηνωμένο Βασίλειο | GB | 44 | -8 |
United States of America | Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής | US | 1 | -13 |
Uruguay | Ουρουγουάη | UY | 598 | -10.3 |
Uzbekistan | Ουζμπεκιστάν | UZ | 233 | -5 |
Venezuela | Βενεζουέλα (Μπολιβαριανή Δημοκρατία) | VE | 58 | -12.3 |
Vietnam | Βενεζουέλα (Μπολιβαριανή Δημοκρατία) | VN | 84 | -1 |
Yemen | Υεμένη | YE | 967 | -5 |
Yugoslavia | Γιουγκοσλαβία | YU | 381 | -7 |
Zimbabwe | Ζιμπάμπουε | ZW | 263 | -6 |
Zaire | Ζαΐρ | ZR | 243 | -7 |
Zambia | Ζάμπια | ZM | 260 | -6 |
Σχεδιασμένο για τις ανάγκες διεθνών επιχειρήσεων, σχεδιασμού ταξιδιών και διασυνοριακής επικοινωνίας, αυτό το εργαλείο ενσωματώνει τρία βασικά σύνολα δεδομένων:
Τα δεδομένα συγχρονίζονται σε εβδομαδιαία βάση με τα διεθνή πρότυπα IANA/ITU, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η επικαιρότητα των πληροφοριών. Υποστήριξη για προσαρμογή σε κινητά τηλέφωνα, προσωρινή αποθήκευση εκτός σύνδεσης των συχνά χρησιμοποιούμενων αποτελεσμάτων αναζήτησης.