| Countries and Regions | País o zona | Abreviatura internacional del nombre de dominio | Código telefónico | Diferencia horaria |
|---|---|---|---|---|
| Angola | Angola | AO | 244 | -7 |
| Afghanistan | Afganistán | AF | 93 | 0 |
| Albania | Albania | AL | 355 | -7 |
| Algeria | Argelia | DZ | 213 | -8 |
| Andorra | Andorra | AD | 376 | -8 |
| Anguilla | Anguila | AI | 1264 | -12 |
| Antigua and Barbuda | Antigua y Barbuda | AG | 1268 | -12 |
| Argentina | Argentina | AR | 54 | -11 |
| Armenia | Armenia | AM | 374 | -6 |
| Ascension | Ascensión | 247 | -8 | |
| Australia | Australia | AU | 61 | +2 |
| Austria | Austria | AT | 43 | -7 |
| Azerbaijan | Azerbaiyán | AZ | 994 | -5 |
| Bahamas | Bahamas | BS | 1242 | -13 |
| Bahrain | Bahréin | BH | 973 | -5 |
| Bangladesh | Bangladesh | BD | 880 | -2 |
| Barbados | Barbados | BB | 1246 | -12 |
| Belarus | Bielorrusia | BY | 375 | -6 |
| Belgium | Bélgica | BE | 32 | -7 |
| Belize | Belice | BZ | 501 | -14 |
| Benin | Benín | BJ | 229 | -7 |
| Bermuda Is. | Bermudas | BM | 1441 | -12 |
| Bolivia | Bolivia | BO | 591 | -12 |
| Botswana | Botsuana | BW | 267 | -6 |
| Brazil | Brasil | BR | 55 | -11 |
| Brunei | Brunei Darussalam | BN | 673 | 0 |
| Bulgaria | Bulgaria | BG | 359 | -6 |
| Burkina-faso | Burkina Faso | BF | 226 | -8 |
| Burma | Myanmar | MM | 95 | -1.3 |
| Burundi | Burundi | BI | 257 | -6 |
| Cameroon | Camerún | CM | 237 | -7 |
| Canada | Canadá | CA | 1 | -13 |
| Cayman Is. | Islas Caimán | 1345 | -13 | |
| Central African Republic | República Centroafricana | CF | 236 | -7 |
| Chad | Chad | TD | 235 | -7 |
| Chile | Chile | CL | 56 | -13 |
| China | China | CN | 86 | 0 |
| Colombia | Colombia | CO | 57 | 0 |
| Congo | Congo | CG | 242 | -7 |
| Cook Is. | Costa de Marfil | CK | 682 | -18.3 |
| Costa Rica | Costa Rica | CR | 506 | -14 |
| Cuba | Cuba | CU | 53 | -13 |
| Cyprus | Chipre | CY | 357 | -6 |
| Czech Republic | República Checa | CZ | 420 | -7 |
| Denmark | Dinamarca | DK | 45 | -7 |
| Djibouti | Yibuti | DJ | 253 | -5 |
| Dominica Rep. | República Dominicana | DO | 1890 | -13 |
| Ecuador | Ecuador | EC | 593 | -13 |
| Egypt | Egipto | EG | 20 | -6 |
| EI Salvador | El Salvador | SV | 503 | -14 |
| Estonia | Estonia | EE | 372 | -5 |
| Ethiopia | Etiopía | ET | 251 | -5 |
| Fiji | Fiyi | FJ | 679 | +4 |
| Finland | Finlandia | FI | 358 | -6 |
| France | Francia | FR | 33 | -8 |
| French Guiana | Guayana Francesa | GF | 594 | -12 |
| Gabon | Gabón | GA | 241 | -7 |
| Gambia | Gambia | GM | 220 | -8 |
| Georgia | Georgia | GE | 995 | 0 |
| Germany | Alemania | DE | 49 | -7 |
| Ghana | Ghana | GH | 233 | -8 |
| Gibraltar | Gibraltar | GI | 350 | -8 |
| Greece | Grecia | GR | 30 | -6 |
| Grenada | Granada | GD | 1809 | -14 |
| Guam | Guam | GU | 1671 | +2 |
| Guatemala | Guatemala | GT | 502 | -14 |
| Guinea | Guinea | GN | 224 | -8 |
| Guyana | Guyana | GY | 592 | -11 |
| Haiti | Haití | HT | 509 | -13 |
| Honduras | Honduras | HN | 504 | -14 |
| Hongkong | Hong Kong | HK | 852 | 0 |
| Hungary | Hungría | HU | 36 | -7 |
| Iceland | Islandia | IS | 354 | -9 |
| India | India | IN | 91 | -2.3 |
| Indonesia | Indonesia | ID | 62 | -0.3 |
| Iran | Irán | IR | 98 | -4.3 |
| Iraq | Iraq | IQ | 964 | -5 |
| Ireland | Irlanda | IE | 353 | -4.3 |
| Israel | Israel | IL | 972 | -6 |
| Italy | Italia | IT | 39 | -7 |
| Ivory Coast | Costa de Marfil | 225 | -6 | |
| Jamaica | Jamaica | JM | 1876 | -12 |
| Japan | Japón | JP | 81 | +1 |
| Jordan | Jordania | JO | 962 | -6 |
| Kampuchea (Cambodia ) | Camboya | KH | 855 | -1 |
| Kazakstan | Kazajstán | KZ | 327 | -5 |
| Kenya | Kenia | KE | 254 | -5 |
| Korea | Corea | KR | 82 | +1 |
| Kuwait | Kuwait | KW | 965 | -5 |
| Kyrgyzstan | Kirguistán | KG | 331 | -5 |
| Laos | Laos | LA | 856 | -1 |
| Latvia | Letonia | LV | 371 | -5 |
| Lebanon | Líbano | LB | 961 | -6 |
| Lesotho | Lesotho | LS | 266 | -6 |
| Liberia | Liberia | LR | 231 | -8 |
| Libya | Libia | LY | 218 | -6 |
| Liechtenstein | Liechtenstein | LI | 423 | -7 |
| Lithuania | Lituania | LT | 370 | -5 |
| Luxembourg | Luxemburgo | LU | 352 | -7 |
| Macao | Macao | MO | 853 | 0 |
| Madagascar | Madagascar | MG | 261 | -5 |
| Malawi | Malaui | MW | 265 | -6 |
| Malaysia | Malasia | MY | 60 | -0.5 |
| Maldives | Maldivas | MV | 960 | -7 |
| Mali | Malí | ML | 223 | -8 |
| Malta | Malta | MT | 356 | -7 |
| Mariana Is | Islas Marianas | 1670 | +1 | |
| Martinique | Martinica | 596 | -12 | |
| Mauritius | Mauricio | MU | 230 | -4 |
| Mexico | México | MX | 52 | -15 |
| Moldova, Republic of | Moldavia | MD | 373 | -5 |
| Monaco | Mónaco | MC | 377 | -7 |
| Mongolia | Mongolia | MN | 976 | 0 |
| Montserrat Is | Montserrat | MS | 1664 | -12 |
| Morocco | Marruecos | MA | 212 | -6 |
| Mozambique | Mozambique | MZ | 258 | -6 |
| Namibia | Namibia | NA | 264 | -7 |
| Nauru | Nauru | NR | 674 | +4 |
| Nepal | Nepal | NP | 977 | -2.3 |
| Netheriands Antilles | Antillas Neerlandesas | 599 | -12 | |
| Netherlands | Países Bajos | NL | 31 | -7 |
| New Zealand | Nueva Zelanda | NZ | 64 | +4 |
| Nicaragua | Nicaragua | NI | 505 | -14 |
| Niger | Níger | NE | 227 | -8 |
| Nigeria | Nigeria | NG | 234 | -7 |
| North Korea | Noruega | KP | 850 | +1 |
| Norway | Noruega | NO | 47 | -7 |
| Oman | Omán | OM | 968 | -4 |
| Pakistan | Pakistán | PK | 92 | -2.3 |
| Panama | Panamá | PA | 507 | -13 |
| Papua New Cuinea | Papúa Nueva Guinea | PG | 675 | +2 |
| Paraguay | Paraguay | PY | 595 | -12 |
| Peru | Perú | PE | 51 | -13 |
| Philippines | Filipinas | PH | 63 | 0 |
| Poland | Polonia | PL | 48 | -7 |
| French Polynesia | Polinesia Francesa | PF | 689 | +3 |
| Portugal | Portugal | PT | 351 | -8 |
| Puerto Rico | Puerto Rico | PR | 1787 | -12 |
| Qatar | Qatar | QA | 974 | -5 |
| Reunion | Reunión | 262 | -4 | |
| Romania | Rumanía | RO | 40 | -6 |
| Russia | Rusia | RU | 7 | -5 |
| Saint Lueia | Santa Lucía | LC | 1758 | -12 |
| Saint Vincent | San Vicente y las Granadinas | VC | 1784 | -12 |
| Samoa Eastern | Samoa Oriental( Estados Unidos) | 684 | -19 | |
| Samoa Western | Samoa Occidental | 685 | -19 | |
| San Marino | Santo Tomé y Príncipe | SM | 378 | -7 |
| Sao Tome and Principe | Santo Tomé y Príncipe | ST | 239 | -8 |
| Saudi Arabia | Arabia Saudí | SA | 966 | -5 |
| Senegal | Senegal | SN | 221 | -8 |
| Seychelles | Seychelles | SC | 248 | -4 |
| Sierra Leone | Sierra Leona | SL | 232 | -8 |
| Singapore | Singapur | SG | 65 | +0.3 |
| Slovakia | Eslovaquia | SK | 421 | -7 |
| Slovenia | Eslovenia | SI | 386 | -7 |
| Solomon Is | Islas Salomón | SB | 677 | +3 |
| Somali | Somalia | SO | 252 | -5 |
| South Africa | Sudáfrica | ZA | 27 | -6 |
| Spain | España | ES | 34 | -8 |
| Sri Lanka | Sri Lanka | LK | 94 | 0 |
| St.Lucia | Santa Lucía | LC | 1758 | -12 |
| St.Vincent | San Vicente y las Granadinas | VC | 1784 | -12 |
| Sudan | Sudán | SD | 249 | -6 |
| Suriname | Surinam | SR | 597 | -11.3 |
| Swaziland | Suazilandia | SZ | 268 | -6 |
| Sweden | Suecia | SE | 46 | -7 |
| Switzerland | Suiza | CH | 41 | -7 |
| Syria | Siria | SY | 963 | -6 |
| Taiwan | Provincia china de Taiwán | TW | 886 | 0 |
| Tajikstan | Tayikistán | TJ | 992 | -5 |
| Tanzania | Tanzania | TZ | 255 | -5 |
| Thailand | Tailandia | TH | 66 | -1 |
| Togo | Togo | TG | 228 | -8 |
| Tonga | Tonga | TO | 676 | +4 |
| Trinidad and Tobago | Trinidad y Tobago | TT | 1809 | -12 |
| Tunisia | Túnez | TN | 216 | -7 |
| Turkey | Turquía | TR | 90 | -6 |
| Turkmenistan | Turkmenistán | TM | 993 | -5 |
| Uganda | Uganda | UG | 256 | -5 |
| Ukraine | Ucrania | UA | 380 | -5 |
| United Arab Emirates | Emiratos Árabes Unidos | AE | 971 | -4 |
| United Kiongdom | Reino Unido | GB | 44 | -8 |
| United States of America | Estados Unidos de América | US | 1 | -13 |
| Uruguay | Uruguay | UY | 598 | -10.3 |
| Uzbekistan | Uzbekistán | UZ | 233 | -5 |
| Venezuela | Venezuela (República Bolivariana de) | VE | 58 | -12.3 |
| Vietnam | Venezuela (República Bolivariana de) | VN | 84 | -1 |
| Yemen | Yemen | YE | 967 | -5 |
| Yugoslavia | Yugoslavia | YU | 381 | -7 |
| Zimbabwe | Zimbabue | ZW | 263 | -6 |
| Zaire | Zaire | ZR | 243 | -7 |
| Zambia | Zambia | ZM | 260 | -6 |
Diseñada para los negocios internacionales, la planificación de viajes y las necesidades de comunicación transfronteriza, esta herramienta integra tres conjuntos de datos clave:
Los datos se sincronizan semanalmente con las normas internacionales IANA/ITU para garantizar la exactitud y actualidad de la información. Soporte para la adaptación móvil, almacenamiento en caché offline de los resultados de búsqueda más utilizados.