Държава/регион | Китайско име | Английско име | Оригинален стар символ | Стандартен символ | Система за закръгляне на съгласните | Регион (континент) |
---|---|---|---|---|---|---|
Хонконг, Китай | Хонконгски долар | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100 цента) | Азия |
Макао, Китай | Долар на Макао | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos (цента) | Азия |
Китай | Юан на ренминби (RMB) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (цента) 1 jao=10 fen (цент) | Азия |
Корея | Кръгла | Korean Won | KPW | 1KPW=100 цента | Азия | |
Виетнам | Виетнамски донг | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 цента = 100 цента | Азия |
Япония | Японска йена | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY = 100 сен (пари) | Азия |
Лаос | Кип | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (At)) | Азия |
Камбоджа | Риел | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen | Азия |
Филипини | Филипинско песо | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 центаво (цента) | Азия |
Малайзия | Малайзийски долар | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 цента (центове) | Азия |
Сингапур | Сингапурски долар | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 цента (центове) | Азия |
Тайланд | Тайландски бат | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 сатанг (сатанг) | Азия |
Мианмар | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (цента) | Азия |
Шри Ланка | Рупии на Шри Ланка | Sri Lanka Rupee | S.Re. множествено число: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 цента (центове) | Азия |
Малдиви | Малдивска рупия | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 лари (лари) | Азия |
Индонезия | Рупия | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 цента (центове) | Азия |
Пакистан | Пакистански рупии | Pakistan Pupee | Пак.Ре.;P.Re. множествено число:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 пайса (пайса) | Азия |
Индия | Рупия | Indian Rupee | Re. множествено число:Rs. | INR | 1INR=100 paise (paisa) (единствено число:paisa) | Азия |
Непал | Непалски рупии | Nepalese Rupee | N.Re.Множествено число:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 пайса (paisa) | Азия |
Афганистан | Афганистан | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls (Пулс) | Азия |
Ирански | Ирански риал | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 динара (динар) | Азия |
Иракски | Иракски динар | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 фила (Fer) | Азия |
Сирийски | Сирийска лира | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastres (пиастри) | Азия |
Ливан | Ливанска лира | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP = 100 piastres (пиастри) | Азия |
Йордания | Йордански динар | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1,000 fils (Fer) | Азия |
Саудитска Арабия | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100 qurush (курш) 1qurush=5 halals (халал) Shatli | Азия |
Кувейт | Кувейтски динар | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000 фила (Fer) | Азия |
Бахрейн | Бахрейнски динар | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 фила (Fer) | Азия |
Катар | Катарски риал | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR = 100 дирхама (дирхами) | Азия |
Оман | Омански риал | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 baiza (пайса) | Азия |
Арабски Йемен | Йеменски риал | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils (Fer) | Азия |
Демократичен Йемен | Йеменски динар | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD=1,000 фила (Fer) | Азия |
Турция | Турска лира | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 куруза (kuru) | Азия |
Кипър | Кипърска лира | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1,000 мил (mils) | Азия |
Европейски паричен съюз | Евро | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 евроцента (сурови динама) | Европа |
Исландия | Исландска крона | Исландска крона (множествено число: кронур) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 аурара (аурара) | Европа |
Дания | Датска крона | Датска крона (множествено число: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 ore (Öre) | Европа |
Норвегия | Норвежка крона | Норвежка крона (множествено число: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 руди (евро) | Европа |
Швеция | Шведска крона | Шведска крона (множествено число: крона) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 руди | Европа |
Финландия | Финландска марка | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni (пени) | Европа |
Русия | Рубла | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopee (копейка) | Европа |
Полша | Злота | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy (гроши) | Европа |
Чешка република и Словакия | Чешка крона | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers= (Хелер) | Европа |
Унгария | Форинт | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 пълнителя (Feller) | Европа |
Германия | Марка | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 пфенига (fennig) | Европа |
Австрия | Австрийски шилинг | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen (Грошен) | Европа |
Швейцария | Швейцарски франкове | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 сантима (цента) | Европа |
Нидерландия | Нидерландски гилдер | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 цента (центове) | Европа |
Белгия | Белгийски франк | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 сантима (цента)* | Европа |
Люксембург | Люксембургски франк | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 сантима (цента) | Европа |
Обединено кралство | Британска лира стерлинг | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 нови пенса | Европа |
Ирландия | Ирландска лира | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 нови пенса | Европа |
Франция | Френски франк | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 сантима (цента) | Европа |
Испания | Песета | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 сантимоса (цента) | Европа |
Португалия | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos (точки) | Европа |
Италия | Лира | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi (цента)**** | Европа |
Малта | Малтийски паунд | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 цента (цента) 1Цент=10 мил (мил) | Европа |
Югославия | Нов югославски динар | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 пара (Para) | Европа |
Румъния | Leu | Румънска лея (множествено число: Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani (бани) | Европа |
България | Lev | Български лев (множествено число: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 стотинки (стотинки) | Европа |
Албания | Lek (множествено число: Lei) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1Всички=100 квинтара (квинта) | Европа |
Гърция | Dramac | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 лепта (лептон) или лепта (лепта) | Европа |
Канада | Канадски долар | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 цента (центове) | Америка |
Съединени щати | Щатски долар | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 цента (центове) | Америка |
Мексико | Мексиканско песо | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 цента (цента) | Америка |
Гватемала | Кетцал | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 центавоса (цента) | Америка |
Ел Салвадор | Ел Салвадор Colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos (цента) | Америка |
Хондурас | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos (цента) | Америка |
Никарагуа | Córdoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos (цента) | Америка |
Коста Рика | Коста Рика Colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos (точки) | Панама |
Панама | Панама Балбоа | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos (цента) | Америка |
Куба | Кубинско песо | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 центавоса (цента) | Америка |
Общност на Бахамите | Бахамски долари | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 цента (центове) | Америка |
Ямайка | Ямайски долар | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 цента (цента) | Америка |
Хаити | Goode | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 сантима (цента) | Америка |
Доминиканска република | Доминиканско песо | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 центавоса (цента) | Америка |
Тринидад и Тобаго | Долари на Тринидад и Тобаго | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 цента (центове)) | Америка |
Тринидад и Тобаго | Барбадоски долар | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 цента (центове) | Америка |
Колумбия | Колумбийско песо | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos (цента) | Америка |
Венецуела | Боливарска | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 сантимоса (цента) | Америка |
Гвиана | Долар на Гвиана | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD = 100 цента (цента) | Америка |
Суринам | Суринамски гулден | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sur 1SRG=100 цента | Америка |
Перу | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 центавоса (цента) | Америка |
Еквадор | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS = 100 центавоса (пункта) | Америка |
Бразилия | Nova Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos (точки) | Америка |
Боливия | Боливийско песо | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos (цента) | Америка |
Чили | Чилийско песо | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 центесимоса (цента) | Америка |
Аржентина | Аржентинско песо | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 центавос (цента) | Америка |
Парагвай | Парагвайско гуарани | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 сантима (цента) | Америка |
Уругвай | Уругвайско ново песо | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 центесимоса (цента) | Америка |
Египет | Египетска лира | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP=100 piastres (пиастри) = 1,000 milliemes (милиметри) | Африка |
Либия | Либийски динар | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD=100 piastres (пиастри) = 1,000 milliemes (милиуми) | Африка |
Судан | Суданска лира | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP=100 piastres (пиастри) = 1,000 milliemes (milms) | Африка |
Тунис | Тунизийски динар | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 милиеми (miliemes) | Африка |
Алжир | Алжирски динар | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 сантима (цента) | Африка |
Мароко | Марокански дирхами | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 сантима (цента) | Африка |
Мавритания | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoums (куми) | Африка |
Сенегал | Франк на Африканската общност | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантима (цента) | Африка |
Горна Волта | Франкове извън Общността | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантима (цента) | Африка |
Кот д'Ивоар | Франкове на Африканската общност | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантима (цента) | Африка |
Того | Франкове на Африканската общност | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантима (цента) | Африка |
Бенин | Франкове извън Общността | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантима (цента) | Африка |
Непал | Франкове извън Общността | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантима (цента) | Африка |
Гамбия | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 бутуса (сантима) | Африка |
Гвинея-Бисау | Гвинея Песо | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 центаво (центове) | Африка |
Гвинея | Гвинея Кири | Guinean Syli | GS. | GNS | Центаво е кория каури, но по-малко от 50 кории не се посочва закръгляне; над 50 кории се закръглят до един цири. | Африка |
Сиера Леоне | Леон | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 цента | Африка |
Либерия | Либерийски долар | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 цента (центове) | Африка |
Гана | Седи | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 песева (бесева) | Африка |
Нигерия | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 кобо (кобо) | Африка |
Камерун | Китайско-африканско финансово сътрудничество Франкове | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 сантима (цента) | Африка |
Чад | Централноафриканско финансово сътрудничество франкове | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 сантима (цента) | Африка |
Конго | Централноафриканско финансово сътрудничество франкове | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 сантима (цента) | Африка |
Габон | Централноафриканско финансово сътрудничество франкове | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 сантима (цента) | Африка |
Централна Африка | Франкове за финансово сътрудничество между Китай и Африка | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 сантима (цента) | Африка |
Екваториална Гвинея | Екваториална Гвинея Ekwele | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 сантима (цента) | Африка |
Южна Африка | Ранд | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 цента (центове) | Африка |
Джибути | Джибутийски франк | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 сантима (цента) | Африка |
Сомалия | Сомалийски шилинг | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 цента (цента) | Африка |
Кения | Кенийски шилинг | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 цента (центове) | Африка |
Уганда | Шилинг на Уганда | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 цента (центове) | Африка |
Танзания | Танзанийски шилинг | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 цента (центове) | Африка |
Руанда | Руандийски франкове | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 цента (центове) | Африка |
Бурунди | Бурунди франкове | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 цента (центове) | Африка |
Заир | Заир | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 макута | Африка |
Замбия | Замбия Квача | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Nywee) | Африка |
Мадагаскар | Мадагаскарски франк | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 цента (центове) | Африка |
Сейшели | Сейшелска рупия | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 цента (центове) | Африка |
Мавриций | Мавриций рупия | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 сантима (цента) | Африка |
Зимбабве | Зимбабвийски долар | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 цента (центове) | Африка |
Коморски острови | Коморски франк | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 тамбала | Африка |
Австралия | Австралийски долар | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents ( (центове) | Океания |
Нова Зеландия | Новозеландски долари | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents ( центове) | Океания |
Фиджи | Долари на Фиджи | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents ( центове) | Океания |
Соломонови острови | Долари на Соломоновите острови | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents ( (центове) | Океания |
Забележка: Някои недържавни валути използват валутите на асоциирани държави (например Френска Гвиана пуска в обращение еврото), които са отделно обозначени в този инструмент.