البلد/المنطقة | الاسم الصيني | الاسم الإنجليزي | الرمز القديم الأصلي | الرمز القياسي | نظام تقريب الحروف الساكنة | المنطقة (القارة) |
---|---|---|---|---|---|---|
هونغ كونغ، الصين | دولار هونج كونج | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1دولار هونج كونج = 100 سنت) | آسيا |
ماكاو، الصين | دولار ماكاو | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1موب = 100افوس (سنت) | آسيـا |
الصين | الرنمينبي يوان (رنمينبي) | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 جاو (سنت) 1 جاو=10 فن (سنت) | آسيا |
كوريا | مستدير | Korean Won | KPW | 1 كيلو باوند=100 سنت | آسيا | |
فيتنام | دونج فيتنامي | Vietnamese Dong | D. | VND | 1 VND = 10 سنتات = 100 سنت | آسيــا |
ياباني | الين الياباني | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1 ين ياباني = 100 سين (نقود) | آسيــا |
لاوس | كيب | Laotian Kip | K. | LAK | 1 كيب لاوسي 1 كيب = 100 اتس (اتس)) | آسيــا |
كمبوديا | رييل | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1 كيب = 100 سنغافورة | آسيــا |
الفلبين | البيزو الفلبيني | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 سنتافو (سنت) | الفلبين |
ماليزيا | الدولار الماليزي | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1ريال = 100 سنت (سنت) | ماليزيا |
سنغافورة | الدولار السنغافوري | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1دولار سنغافوري=100 سنت (سنتات) | سنغافورة |
تايلاند | البات التايلاندي | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 ساتانج (ساتانج) | تايلاند |
ميانمار | كيات | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK = 100 بيات (سنت) | آسيــا |
سريلانكا | روبية سريلانكية | Sri Lanka Rupee | روبية سريلانكية الجمع: روبية سريلانكية | LKR | 1روبية سريلانكية=100 روبية سريلانكية (سنت) | آسيا |
المالديف | روبية جزر المالديف | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1 روبية مالديفية=100 روبية مالديفية (روبية) | اندونيسيا |
اندونيسيا | روبية | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR= 100 سنت (سنتات) | اندونيسيا |
باكستان | روبية باكستانية | Pakistan Pupee | روبية باكستانية؛ روبية باكستانية الجمع: روبية باكستانية | PRK | 1 روبية باكستانية=100 بيزا (بيزا) | آسيا |
الهند | روبية | Indian Rupee | ر. الجمع:روبية | INR | 1 روبية هندية=100 بيزا (بيزا) (المفرد:بيزا) | آسيا |
نيبال | روبية نيبالية | Nepalese Rupee | روبية نيبالية الجمع:روبية نيبالية | NPR | 1روبية نيبالية=100 بيزا (بيسة) | آسيا |
أفغانستان | أفغاني | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 روبية أفغانية (Puls) | آسيوي |
إيراني | الريال الإيراني | Iranian Rial | RI. | IRR | 1ريال = 100 دينار (دينار) | آسيوي |
عراقي | دينار عراقي | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1ريال عراقي=1000 فلس (فر) | آسيوي |
سوري | الليرة السورية | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 قرش (قرش) | آسيا |
لبناني | الليرة اللبنانية | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1ليرة لبنانية=100 قرش (قرش) | الأردن |
الأردن | الدينار الأردني | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1 دينار=1,000 فلس (فرنك) | آسيا |
المملكة العربية السعودية | يار | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1 ريال سعودي=100 قرش (قرش) 1 قرش=5 هللات (حلال) ريال سعودي | آسيوي |
كويتي | دينار كويتي | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1دولار كويتي= 1,000 فلس (فر) | أسيا |
البحرين | الدينار البحريني | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1دولار بحريني = 1,000 فلس (فرنك) | آسيا |
قطر | الريال القطري | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1ريال قطري= 100 درهم (درهم) | أسيا |
عمان | الريال العماني | Oman Riyal | RO. | OMR | 1 ريال عُماني= 1,000 بيزا (بيزا) | آسيا |
اليمن العربي | الريال اليمني | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1ريال = 100 فلس (فرنك) | اليمن الآسيوي |
اليمن الديمقراطي | الدينار اليمني | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1 دينار يمني = 1,000 فلس (فر) | أسيا |
تركيا | الجنيه التركي | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1 ليرة تركية = 100 كورو (كورو) | آسيا |
قبرص | الجنيه القبرصي | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1جنيه قبرصي = 1,000 مل (مل) | آسيا |
الاتحاد النقدي الأوروبي | اليورو | Euro | EUR | EUR | 1يورو= 100 سنت يورو (دايم خام) | اوروبا |
أيسلندا | الكرونا الأيسلندية | كرونا أيسلندية (الجمع: كرونور) | I.Kr. | ISK | 1يسك=100 أورار (أورار) | أيسلندا |
الدنمارك | الكرونا الدنماركية | الكرونا الدنماركية (الجمع: كرونة) | D.Kr. | DKK | 1DKK= 100 أورار (أور) | الدنمارك |
النرويج | الكرونة النرويجية | الكرونة النرويجية (الجمع: كرونة) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 كرونة نرويجية (يورو) | النرويج |
السويد | كرونا سويدية | الكرونا السويدية (الجمع: كرونة) | S.Kr. | SEK | 1 كرونة سويدية=100 كرونة سويدية (يورو) | السويد |
فنلندا | المارك الفنلندي | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 بيني (بيني) | اوروبا |
روسيا | الروبل | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 كوبي (كوبيك) | اوروبا |
بولندا | زلوتى | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 غروزي (غروزي) | بولندا |
جمهورية التشيك وسلوفاكيا | كرونا تشيكي | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 هيلر= (هيلر) | جمهورية التشيك وسلوفاكيا |
المجر | الفورنت | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 حشو (فيلر) | اوروبا |
ألمانيا | مارك | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 فينيج (فينيج) | اوروبا |
النمسا | الشلن النمساوي | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 جروشين (جروشين) | النمسا |
سويسرا | الفرنك السويسري | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1 فرنك سويسري=100 سنت (سنت) | اوروبا |
هولندا | الغيلدر الهولندي | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1 غيلدر هولندي=100 سنت (سنت) | هولندا |
بلجيكا | الفرنك البلجيكي | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF= 100 سنت (سنت)* | بلجيكا |
لوكسمبورغ | فرنك لوكسمبورغ | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF= 100 سنتيم (سنتات) | اوروبا |
المملكة المتحدة | الجنيه الإسترليني | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1جنيه إسترليني=100 بنس جديد | اوروبا |
أيرلندا | الجنيه الأيرلندي | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1 جنيه إسترليني=100 بنس جديد | ايرلندا |
فرنسا | الفرنك الفرنسي | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1 فرنك فرنسي=100 سنتيم (سنت) | فرنسا |
إسبانيا | بيزيتا | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 سنتيم (سنتات) | البرتغال |
البرتغال | إسكودو | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 سنتافو (نقاط) | البرتغال |
ايطاليا | ليرة إيطالية | Italian Lira | Lit. | ITL | 1 ليرة إيطالية=100 سنت (سنت) **** | ايطاليا |
مالطا | الجنيه المالطي | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1ليرة مالطية=100 سنت (سنت) 1سنت=10 مللي (مللي) | يوغوسلافيا |
يوغوسلافيا | الدينار اليوغوسلافي الجديد | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1دولار يوغوسلافي=100 بارا (بارا) | يوغوسلافيا |
رومانيا | ليو | ليو روماني (الجمع: ليفا) | L. | ROL | 1رول = 100 باني (باني) | رومانيا |
بلغاريا | ليف | ليف البلغارية (الجمع: ليف) | Lev. | BGL | 1BGL = 100 ستوتينكي (ستوتينكي) | ألبانيا |
ألبانيا | ليك (الجمع: لي) | Albanian Lek | Af. | ALL | 1الجميع=100 قنطار (كوينتا) | ألبانيا |
اليونان | دراماك | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 ليبتون (ليبتون) أو ليبتا (ليبتا) | اوروبا |
كندا | الدولار الكندي | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1دولار كندي=100 سنت (سنت) | كندا |
الولايات المتحدة | دولار أمريكي | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1دولار أمريكي=100 سنت (سنتات) | الولايات المتحدة الأمريكية |
المكسيك | بيزو مكسيكي | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1 مكسيكي=100 سنت (سنتات) | المكسيك |
غواتيمالا | كيتزال | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1ج ت كيو=100 سنتافوس (سنتات) | السلفادور |
السلفادور | السلفادور كولون | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC= 100 سنتافوس (سنت) | السلفادور السلفادور |
هندوراس | ليمبيرا | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 سنتافوس (سنت) | أمريكا |
نيكاراغوا | قرطبة | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 سنتافوس (سنت) | كوستاريكا |
كوستاريكا | كوستاريكا كولون | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CC = 100 سنتافوس (نقاط) | بنما |
بنما | بنما بالبوا | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 سنتيموس (سنت) | أمريكا |
كوبا | البيزو الكوبي | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 سنتافو (سنتات) | كوبا |
كومنولث جزر البهاما | الدولار البهامي | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1دولار=100 سنت (سنت) | أمريكا |
جامايكا | الدولار الجامايكي | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1دولار جامايكي=100 سنت (سنت) | جامايكا |
هايتي | جود | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 سنتيم (سنتات) | أمريكا |
جمهورية الدومينيكان | بيزو دومينيكاني | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1دوب=100 سنتافو (سنت) | جمهورية الدومينيكان |
ترينيداد وتوباغو | دولار ترينيداد وتوباغو | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1 ت.ت.د=100 سنت (سنت)) | ترينيداد وتوباغو |
ترينيداد وتوباغو | دولار بربادوس | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1دولار بربادوس=100 سنت (سنت) | أمريكا |
كولومبيا | البيزو الكولومبي | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 سنتافو (سنتات) | كولومبيا |
فنزويلا | بوليفاري | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 بيزو كولومبي = 100 سنتيمو (سنت) | غيانا |
غيانا | دولار جويانا | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD = 100 سنت (سنتات) | أمريكا |
سورينام | سورينام جيلدر سورينام | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | سور 1SRG=100 سنت | امريكا |
بيرو | نويفو سول | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 سنتافوس (سنت) | أمريكا |
الإكوادور | سوكري | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS = 100 سنتافوس (نقاط) | أمريكا |
البرازيل | نوفا كروزيرو | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 سنتافو (نقاط) | أمريكا |
بوليفيا | بيزو بوليفي | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 سنتافو (سنت) | بوليفيا |
تشيلي | بيزو تشيلي | Chilean Peso | P. | CLP | 1 بيزو تشيلي = 100 سنتيمو (سنت) | أمريكا |
الأرجنتين | البيزو الأرجنتيني | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 سنتافو (سنت) | الأرجنتين |
باراغواي | باراغواي غواراني باراغواي | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 سنتيم (سنت) | أوروغواي |
أوروغواي | بيزو أوروجواي الجديد | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 سنتيمو (سنتات) | أوروغواي |
أوروغواي | الجنيه المصري | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1جنيه مصري=100 قرش (قروش) = 1,000 مليم (مليمتر) | أفريقيا |
ليبيا | الدينار الليبي | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD= 100 قرش (قروش) = 1,000 مليم (مليم) | افريقيا |
السودان | الجنيه السوداني | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP= 100 قرش (قروش) = 1,000 مليم (مليم) | افريقيا |
الدينار التونسي | الدينار التونسي | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 مليم (مليم) | افريقيا |
الدينار الجزائري | الدينار الجزائري | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1د ز = 100 سنتيم (سنت) | افريقيا |
المغرب | الدرهم المغربي | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1دج=100 سنتيم (سنتات) | افريقيا |
موريتانيا | أوقية | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1م ر= 5 خُم (كوم) | موريتانيا |
السنغال | فرنك الجماعة الأفريقية | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOFF=100 سنتيم (سنت) | افريقيا |
فولتا العليا | فرنك غير جماعي | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOFF=100 سنتيم (سنتات) | كوت ديفوار |
كوت ديفوار | فرنك الجماعة الأفريقية | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOFF=100 سنتيم (سنت) | كوت ديفوار |
توغو | فرنك المجموعة الأفريقية | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOFF=100 سنتيم (سنتات) | توغو |
بنين | فرنك غير جماعي | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOFF=100 سنتيم (سنتات) | بنغلاديش |
نيبال | فرنك غير جماعي | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOFF=100 سنتيم (سنتات) | غامبيا |
غامبيا | فالاسي | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1ج م د = 100 سنتيم (سنتات) | غامبيا |
غينيا بيساو | بيزو غينيا | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 سنتافو (سنتات) | غينيا بيساو |
غينيا | غينيا سيري | Guinean Syli | GS. | GNS | السنتافو هو السنتافو الكوري، ولكن أقل من 50 كوري التقريب غير مذكور؛ أما ما يزيد عن 50 كوري فيتم تقريبه إلى سنت كوري واحد. | أفريقيا |
سيراليون | ليون | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1سنتافو = 100 سنت | أفريقيا |
ليبيريا | الدولار الليبيري | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 سنت (سنتات) | ليبيريا |
غانا | سيديس | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC = 100 بيسوا (بيسوا) | غانا |
غانا | نايرا | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGNN=100 كوبو (كوبو) | افريقيا |
الكاميرون | فرنك التعاون المالي الصيني الأفريقي فرنك صيني-أفريقي | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 سنتيم (سنت) | افريقيا |
تشاد | فرنك التعاون المالي لوسط أفريقيا فرنك صيني-أفريقي | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 سنتيم (سنت) | افريقيا |
الكونغو | فرنك التعاون المالي لوسط أفريقيا فرنك صيني-أفريقي | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 سنتيم (سنتات) | الغابون |
الغابون | فرنك التعاون المالي لوسط أفريقيا فرنك صيني-أفريقي | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 سنتيم (سنت) | افريقيا |
وسط أفريقيا | فرنك التعاون المالي الصيني الأفريقي فرنك صيني-أفريقي | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 سنتيم (سنتات) | غينيا الاستوائية |
غينيا الاستوائية | إكويلي غينيا الاستوائية | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 سنتيم (سنتات) | غينيا الاستوائية |
جنوب أفريقيا | راند | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 سنت (سنتات) | افريقيا |
جيبوتي | فرنك جيبوتي | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 سنتيم (سنتات) | جيبوتي الفرنك الجيبوتي |
الصومال | الشلن الصومالي | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 سنت (سنتات) | افريقيا |
كينيا | الشلن الكيني | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1 كيس = 100 سنت (سنتات) | أوغندا |
أوغندا | شلن أوغندا | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1 شلن أوغندي=100 سنت (سنت) | تنزانيا |
تنزانيا | شلن تنزاني | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS= 100 سنت (سنتات) | تنزانيا |
رواندا | الفرنك الرواندي | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 سنت (سنتات) | رواندا |
بوروندي | فرنك بوروندي | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 سنت (سنتات) | افريقيا |
زائير | زائير | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ = 100 ماكوتا | زائير زائير |
زامبيا | كواشا زامبيا | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK = 100 نيوي (نيوي) | افريقيا |
مدغشقر | الفرنك الملغاشي | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 سنت (سنت) | افريقيا |
سيشيل | روبية سيشيلية | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 سنت (سنتات) | موريشيوس |
موريشيوس | روبية موريشيوس | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1روبية موريشيوسية=100 سنت (سنت) | زيمبابوي |
زيمبابوي | دولار زيمبابوي | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1دولار زيمبابوي=100 سنت (سنت) | زيمبابوي |
جزر القمر | فرنك جزر القمر | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1 ك.م.ف = 100 تامبالا | افريقيا |
استراليا | الدولار الأسترالي | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents ( (سنت) | أوقيانوسيا |
نيوزيلندا | الدولار النيوزيلندي | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents ( سنتات) | أوقيانوسيا |
فيجي | دولار فيجي | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents ( سنتات) | أوقيانوسيا |
جزر سليمان | جزر سليمان دولارات جزر سليمان | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents ( (سنتات) | أوقيانوسيا |
ملاحظة: بعض الدول غير السيادية تستخدم عملات البلدان المرتبطة بها (على سبيل المثال، غيانا الفرنسية تتداول اليورو)، والتي يتم تصنيفها بشكل منفصل في هذه الأداة.