| Countries and Regions | البلد أو المنطقة | اختصار اسم النطاق الدولي | رمز الهاتف | فرق التوقيت |
|---|---|---|---|---|
| Angola | أنغولا | AO | 244 | -7 |
| Afghanistan | أفغانستان | AF | 93 | 0 |
| Albania | ألبانيا | AL | 355 | -7 |
| Algeria | أنغولا | DZ | 213 | -8 |
| Andorra | أندورا | AD | 376 | -8 |
| Anguilla | أنغويلا | AI | 1264 | -12 |
| Antigua and Barbuda | أنتيغوا وباربودا | AG | 1268 | -12 |
| Argentina | أنتيغوا وبربودا | AR | 54 | -11 |
| Armenia | أرمينيا | AM | 374 | -6 |
| Ascension | أسنسيون | 247 | -8 | |
| Australia | استراليا | AU | 61 | +2 |
| Austria | النمسا | AT | 43 | -7 |
| Azerbaijan | أذربيجان | AZ | 994 | -5 |
| Bahamas | جزر البهاما | BS | 1242 | -13 |
| Bahrain | البحرين | BH | 973 | -5 |
| Bangladesh | بنغلاديش | BD | 880 | -2 |
| Barbados | بربادوس | BB | 1246 | -12 |
| Belarus | بيلاروسيا | BY | 375 | -6 |
| Belgium | بلجيكا | BE | 32 | -7 |
| Belize | بليز | BZ | 501 | -14 |
| Benin | بنين | BJ | 229 | -7 |
| Bermuda Is. | برمودا | BM | 1441 | -12 |
| Bolivia | بوليفيا | BO | 591 | -12 |
| Botswana | بوتسوانا | BW | 267 | -6 |
| Brazil | بروناي دار السلام | BR | 55 | -11 |
| Brunei | بروناي دار السلام | BN | 673 | 0 |
| Bulgaria | بلغاريا | BG | 359 | -6 |
| Burkina-faso | بوركينا فاسو | BF | 226 | -8 |
| Burma | ميانمار | MM | 95 | -1.3 |
| Burundi | بوروندي | BI | 257 | -6 |
| Cameroon | الكاميرون | CM | 237 | -7 |
| Canada | كندا | CA | 1 | -13 |
| Cayman Is. | جزر كايمان | 1345 | -13 | |
| Central African Republic | جمهورية أفريقيا الوسطى | CF | 236 | -7 |
| Chad | تشاد | TD | 235 | -7 |
| Chile | تشيلي | CL | 56 | -13 |
| China | الصين | CN | 86 | 0 |
| Colombia | كولومبيا | CO | 57 | 0 |
| Congo | الكونغو | CG | 242 | -7 |
| Cook Is. | جزر كوك | CK | 682 | -18.3 |
| Costa Rica | كوستاريكا | CR | 506 | -14 |
| Cuba | كوبا | CU | 53 | -13 |
| Cyprus | قبرص | CY | 357 | -6 |
| Czech Republic | جمهورية التشيك | CZ | 420 | -7 |
| Denmark | الدنمارك | DK | 45 | -7 |
| Djibouti | جيبوتي | DJ | 253 | -5 |
| Dominica Rep. | جمهورية الدومينيكان | DO | 1890 | -13 |
| Ecuador | الإكوادور | EC | 593 | -13 |
| Egypt | جمهورية التشيك | EG | 20 | -6 |
| EI Salvador | السلفادور | SV | 503 | -14 |
| Estonia | إستونيا | EE | 372 | -5 |
| Ethiopia | إثيوبيا | ET | 251 | -5 |
| Fiji | فيجي | FJ | 679 | +4 |
| Finland | فنلندا | FI | 358 | -6 |
| France | غيانا الفرنسية | FR | 33 | -8 |
| French Guiana | غيانا الفرنسية | GF | 594 | -12 |
| Gabon | الغابون | GA | 241 | -7 |
| Gambia | غامبيا | GM | 220 | -8 |
| Georgia | غينيا الاستوائية | GE | 995 | 0 |
| Germany | غامبيا | DE | 49 | -7 |
| Ghana | غانا | GH | 233 | -8 |
| Gibraltar | جبل طارق | GI | 350 | -8 |
| Greece | غواتيمالا | GR | 30 | -6 |
| Grenada | غرينادا | GD | 1809 | -14 |
| Guam | غوام | GU | 1671 | +2 |
| Guatemala | غواتيمالا | GT | 502 | -14 |
| Guinea | غينيا | GN | 224 | -8 |
| Guyana | غيانا | GY | 592 | -11 |
| Haiti | هايتي | HT | 509 | -13 |
| Honduras | هندوراس | HN | 504 | -14 |
| Hongkong | هونغ كونغ | HK | 852 | 0 |
| Hungary | هنغاريا | HU | 36 | -7 |
| Iceland | ايسلندا | IS | 354 | -9 |
| India | الهند | IN | 91 | -2.3 |
| Indonesia | اندونيسيا | ID | 62 | -0.3 |
| Iran | اندونيسيا | IR | 98 | -4.3 |
| Iraq | العراق | IQ | 964 | -5 |
| Ireland | ايرلندا | IE | 353 | -4.3 |
| Israel | ايرلندا | IL | 972 | -6 |
| Italy | ايطاليا | IT | 39 | -7 |
| Ivory Coast | كوت ديفوار | 225 | -6 | |
| Jamaica | جامايكا | JM | 1876 | -12 |
| Japan | اليابان | JP | 81 | +1 |
| Jordan | الأردن | JO | 962 | -6 |
| Kampuchea (Cambodia ) | كمبوديا | KH | 855 | -1 |
| Kazakstan | كازاخستان | KZ | 327 | -5 |
| Kenya | كينيا | KE | 254 | -5 |
| Korea | كوريا | KR | 82 | +1 |
| Kuwait | كازاخستان | KW | 965 | -5 |
| Kyrgyzstan | كيرغستان | KG | 331 | -5 |
| Laos | لاوس | LA | 856 | -1 |
| Latvia | لاتفيا | LV | 371 | -5 |
| Lebanon | لبنان | LB | 961 | -6 |
| Lesotho | ليسوتو | LS | 266 | -6 |
| Liberia | ليبيريا | LR | 231 | -8 |
| Libya | ليبيريا | LY | 218 | -6 |
| Liechtenstein | ليختنشتاين | LI | 423 | -7 |
| Lithuania | ليتوانيا | LT | 370 | -5 |
| Luxembourg | لوكسمبورغ | LU | 352 | -7 |
| Macao | ماكاو | MO | 853 | 0 |
| Madagascar | مدغشقر | MG | 261 | -5 |
| Malawi | ملاوي | MW | 265 | -6 |
| Malaysia | ماليزيا | MY | 60 | -0.5 |
| Maldives | مالديف | MV | 960 | -7 |
| Mali | مالي | ML | 223 | -8 |
| Malta | مالطا | MT | 356 | -7 |
| Mariana Is | جزر ماريانا | 1670 | +1 | |
| Martinique | المارتينيك | 596 | -12 | |
| Mauritius | موريشيوس | MU | 230 | -4 |
| Mexico | المكسيك | MX | 52 | -15 |
| Moldova, Republic of | مولدوفا | MD | 373 | -5 |
| Monaco | موناكو | MC | 377 | -7 |
| Mongolia | منغوليا | MN | 976 | 0 |
| Montserrat Is | مونتسيرات | MS | 1664 | -12 |
| Morocco | المغرب | MA | 212 | -6 |
| Mozambique | موزمبيق | MZ | 258 | -6 |
| Namibia | ناميبيا | NA | 264 | -7 |
| Nauru | ناورو | NR | 674 | +4 |
| Nepal | نيبال | NP | 977 | -2.3 |
| Netheriands Antilles | جزر الأنتيل الهولندية | 599 | -12 | |
| Netherlands | هولندا | NL | 31 | -7 |
| New Zealand | نيوزيلندا | NZ | 64 | +4 |
| Nicaragua | نيكاراغوا | NI | 505 | -14 |
| Niger | النيجر | NE | 227 | -8 |
| Nigeria | نيجيريا | NG | 234 | -7 |
| North Korea | كوريا الشمالية | KP | 850 | +1 |
| Norway | النرويج | NO | 47 | -7 |
| Oman | سلطنة عُمان | OM | 968 | -4 |
| Pakistan | باكستان | PK | 92 | -2.3 |
| Panama | بنما | PA | 507 | -13 |
| Papua New Cuinea | بابوا غينيا الجديدة | PG | 675 | +2 |
| Paraguay | باراغواي | PY | 595 | -12 |
| Peru | بيرو | PE | 51 | -13 |
| Philippines | الفلبين | PH | 63 | 0 |
| Poland | بولندا | PL | 48 | -7 |
| French Polynesia | بولينيزيا الفرنسية | PF | 689 | +3 |
| Portugal | البرتغال | PT | 351 | -8 |
| Puerto Rico | بورتوريكو | PR | 1787 | -12 |
| Qatar | بولندا | QA | 974 | -5 |
| Reunion | ريونيون | 262 | -4 | |
| Romania | رومانيا | RO | 40 | -6 |
| Russia | روسيا | RU | 7 | -5 |
| Saint Lueia | سانت لوسيا | LC | 1758 | -12 |
| Saint Vincent | سانت فنسنت | VC | 1784 | -12 |
| Samoa Eastern | ساموا الشرقية( الولايات المتحدة الأمريكية) | 684 | -19 | |
| Samoa Western | ساموا الغربية | 685 | -19 | |
| San Marino | ساو تومي وبرينسيبي | SM | 378 | -7 |
| Sao Tome and Principe | ساو تومي وبرينسيبي | ST | 239 | -8 |
| Saudi Arabia | المملكة العربية السعودية | SA | 966 | -5 |
| Senegal | السنغال | SN | 221 | -8 |
| Seychelles | سيشيل | SC | 248 | -4 |
| Sierra Leone | سيراليون | SL | 232 | -8 |
| Singapore | سنغافورة | SG | 65 | +0.3 |
| Slovakia | سلوفاكيا | SK | 421 | -7 |
| Slovenia | سلوفينيا | SI | 386 | -7 |
| Solomon Is | جزر سليمان | SB | 677 | +3 |
| Somali | الصومال | SO | 252 | -5 |
| South Africa | جنوب أفريقيا | ZA | 27 | -6 |
| Spain | اسبانيا | ES | 34 | -8 |
| Sri Lanka | سريلانكا | LK | 94 | 0 |
| St.Lucia | سانت لوسيا | LC | 1758 | -12 |
| St.Vincent | سانت فنسنت | VC | 1784 | -12 |
| Sudan | السودان | SD | 249 | -6 |
| Suriname | سورينام | SR | 597 | -11.3 |
| Swaziland | سوازيلاند | SZ | 268 | -6 |
| Sweden | السويد | SE | 46 | -7 |
| Switzerland | سويسرا | CH | 41 | -7 |
| Syria | سوريا | SY | 963 | -6 |
| Taiwan | مقاطعة تايوان الصينية | TW | 886 | 0 |
| Tajikstan | طاجيكستان | TJ | 992 | -5 |
| Tanzania | تنزانيا | TZ | 255 | -5 |
| Thailand | تايلاند | TH | 66 | -1 |
| Togo | توغو | TG | 228 | -8 |
| Tonga | تونغا | TO | 676 | +4 |
| Trinidad and Tobago | ترينيداد وتوباغو | TT | 1809 | -12 |
| Tunisia | تونس | TN | 216 | -7 |
| Turkey | تركيا | TR | 90 | -6 |
| Turkmenistan | تركمانستان | TM | 993 | -5 |
| Uganda | أوغندا | UG | 256 | -5 |
| Ukraine | أوكرانيا | UA | 380 | -5 |
| United Arab Emirates | الإمارات العربية المتحدة | AE | 971 | -4 |
| United Kiongdom | المملكة المتحدة | GB | 44 | -8 |
| United States of America | الولايات المتحدة الأمريكية | US | 1 | -13 |
| Uruguay | أوروغواي | UY | 598 | -10.3 |
| Uzbekistan | أوزبكستان | UZ | 233 | -5 |
| Venezuela | فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) | VE | 58 | -12.3 |
| Vietnam | فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) | VN | 84 | -1 |
| Yemen | فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) | YE | 967 | -5 |
| Yugoslavia | يوغوسلافيا | YU | 381 | -7 |
| Zimbabwe | زيمبابوي | ZW | 263 | -6 |
| Zaire | زائير | ZR | 243 | -7 |
| Zambia | زامبيا | ZM | 260 | -6 |
صُممت هذه الأداة لتلبية احتياجات الأعمال التجارية الدولية وتخطيط السفر والاتصالات عبر الحدود، وهي تدمج ثلاث مجموعات بيانات رئيسية:
تتم مزامنة البيانات أسبوعيًا مع المعايير الدولية لـ IANA/الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية لضمان دقة المعلومات وتوقيتها دعم للتكيف مع الهاتف المحمول، وتخزين نتائج الاستعلامات المستخدمة بشكل متكرر دون اتصال بالإنترنت.