Landets namn | Huvudstad |
---|---|
Folkrepubliken Kina Folk's Republic of China | Peking |
Mongoliet | Ulaanbaatar Elggydggmgj |
Nordkorea Demokratiska folket's Republic of Korea | Pyongyang |
Republiken Korea | Seoul |
Japan | Japan Tokyo |
Republiken Filippinerna | Manila |
Republiken Indonesien | Jakarta (Jakarta) |
Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan Stad |
Republiken Singapore | Republiken Singapore |
Konungariket Thailand | Bangkok |
Malaysia | Kuala Lumpur |
Socialistiska republiken Vietnam | Hanoi |
Laotiska folket's Democratic Republic | Vientiane |
Kungariket Kambodja | Phnom Penh |
Unionen Myanmar | Rangoon |
Konungariket Bhutan | Thimphu |
Demokratiska republiken Östtimor | Dili |
Konungariket Nepal | Katmandu |
Republiken Indien | New Delhi |
Bangladesh folk's Republic of Bangladesh | Dhaka |
Demokratiska socialistiska republiken Sri Lanka | Colombo |
Republiken Maldiverna | Male |
Islamiska republiken Pakistan | Islamabad |
Islamiska staten Afghanistan | Kabul |
Republiken Tadzjikistan | Dushanbe |
Kirgizistan Republiken Kirgizistan | Bishkek |
Republiken Kazakstan | Astana |
Republiken Uzbekistan | Tashkent |
Republiken Turkmenistan | Ashgabat |
Islamiska republiken Iran | Teheran |
Republiken Irak | Bagdad |
Staten Kuwait | Kuwait City Kuwait |
Qatar Staten Qatarc | Doha |
Förenade Arabemiraten | Abu Dhabi |
Konungariket Bahrain | Manama |
Sultanatet Oman | Muskat |
Jemen Republiken Jemen | Sanaa |
Konungariket Saudiarabien | Riyadh |
Hashemitiska konungariket Jordanien | Amman |
Staten Palestina | Jerusalem |
Staten Israel | Jerusalem |
Arabrepubliken Syrien | Damaskus |
Libanon Libanesiska republiken | Beirut |
Republiken Cypern | Nicosia |
Republiken Turkiet | Ankara |
Republiken Azerbajdzjan | Baku |
Georgien | Tbilisi T'bilisi |
Armenien Republiken Armenien | Jerevan |
Konungariket Norge | Oslo |
Republiken Island | Reykjavik |
Konungariket Sverige | Stockholm |
Republiken Finland | Helsingfors |
Republiken Estland | Tallinn |
Republiken Lettland | Riga (Lettland) |
Republiken Litauen | Vilnius |
Republiken Vitryssland | Minsk (Minsk) |
Ryska federationen | Moskva |
Ukraina | Ukraina Kiev |
Moldavien Republiken Moldavien | Chisinau |
Republiken Polen | Warszawa |
Tjeckien | Prag |
Slovakien | Bratislava |
Republiken Ungern | Budapest |
Förbundsrepubliken Tyskland | Förbundsrepubliken Tyskland Berlin |
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland | London |
Irland | Dublin |
Konungariket Danmark | Köpenhamn |
Konungariket Nederländerna | Amsterdam |
Furstendömet Monaco | Furstendömet Monaco |
Frankrike Republiken Frankrike | Paris (Frankrike) |
Konungariket Belgien | Bryssel |
Storhertigdömet Luxemburg | Luxemburg |
Republiken Österrike | Wien |
Schweiz Schweiziska edsförbundet | Bern Bern |
Furstendömet Liechtenstein | Vaduz |
Konungariket Spanien | Spanien Madrid |
Furstendömet Andorra | Andorra la Vella |
Portugal Republiken Portugal | Lissabon |
Italien Italienska republiken | Republiken Rom |
Malta Republiken Malta | Valletta Bamako |
Republiken San Marino | San Marino |
Vatikanstaten | Vatikanstaten |
Republiken Slovenien | Ljubljana |
Republiken Kroatien | Zagreb |
Bosnien och Hercegovina | Sarajevo |
Förbundsrepubliken Jugoslavien | Belgrad |
Republiken Makedonien | Skopje |
Republiken Albanien | Tirana |
Rumänien | Bukarest |
Republiken Bulgarien | Sofia |
Grekland Hellenska republiken | Aten |
Arabrepubliken Egypten | Egypten Kairo |
Republiken Sudan | Khartoum |
Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien | Addis Abeba |
Staten Eritrea | Asmara |
Djibouti Republiken Djibouti | Djibouti Djibouti |
Somalia Republiken Somali | Mogadishu |
Libyen Socialistiska folket's Libyan Arab Jamahiriya | Tripoli Tripoli |
Algeriet Demokratiska folket's Republic of Algeria | Alger Alger |
Tunisien Republiken Tunisien | Tunisien |
Konungariket Marocko | Rabat |
Kap Verde Republiken Kap Verde | Praia |
Mauretanien Islamiska republiken Mauretanien | Nouakchott |
Mali Republiken Mali | Bamako |
Senegal Republiken Senegal | Dakar (Dakar) |
Republiken Gambia | Banjul |
Guinea-Bissau Republiken Guinea-Bissau | Guinea-Bissau |
Guinea Republiken Guinea | Conakry |
Sierra Leone Republiken Sierra Leone | Freetown |
Republiken Liberia | Monrovia |
Republiken Elfenbenskusten'Ivoire | Yamoussoukro |
Burkina Faso | Ouagadougou Ouagadougou |
Republiken Niger | Niamey |
Tchad Republiken Tchad | N'Djamena N'Djamena |
Förbundsrepubliken Nigeria | Abuja |
Republiken Ghana | Accra |
Togo Republiken Togolese | Lome Lome |
Benin Republiken Benin | Porto-Novo |
Kamerun Republiken Kamerun | Yaounde |
Gabon Republiken Gabon | Libreville |
Republiken Ekvatorialguinea | Malabo |
Sao Tome och Principe Demokratiska republiken Sao Tome och Principe | Sao Tome Sao Tome |
Centralafrikanska republiken | Bangui |
Republiken Kongo | Brazzaville |
Demokratiska Republiken Kongo | Kinshasa |
Republiken Uganda | Kampala |
Republiken Rwanda | Kigali |
Republiken Burundi | Bujumbura |
Förenade republiken Tanzania | Dodoma |
Republiken Kenya | Nairobi |
Republiken Angola | Luanda |
Republiken Zambia | Lusaka |
Republiken Malawi | Lilongwe |
Republiken Moçambique | Maputo |
Republiken Madagaskar | Antananarivo |
Unionen Komorerna | Moroni Moroni |
Republiken Seychellerna | Victoria |
Republiken Mauritius | Port Louis |
Zimbabwe Republiken Zimbabwe | Harare |
Republiken Botswana | Gaborone |
Republiken Namibia | Windhoek |
Konungariket Swaziland | Mbabane |
Kungariket Lesotho | Maseru |
Republiken Sydafrika | Pretoria Kapstaden |
Australiens samvälde | Canberra |
Oberoende staten Papua Nya Guinea | Port Moresby |
Salomonöarna | Honiara |
Vanuatu Republiken Vanuatu | Port-Vila |
Nya Zeeland | Wellington |
Fiji Republiken Fijiöarna | Suva |
Konungariket Tonga | Nuku'alofa Nuku'alofa |
Nauru Republiken Nauru | Yaren District |
Republiken Kiribati Republiken Kiribati | Tarawa Tarawa |
Tuvalu | Funafuti |
Oberoende staten Samoa | Apia Apia |
Mikronesiens federerade stater | Palikir |
Republiken Marshallöarna | Majuro |
Republiken Palau | Koror |
Kanada | Kanada Ottawa |
Amerikas Förenta Stater | Förenta staterna Washington |
Mexiko Förenta Mexikanska staterna | Mexico City |
Guatemala Republiken Guatemala | Guatemala |
Belize | Belmopan |
Republiken El Salvador | San Salvador |
Republiken Honduras | Tegucigalpa |
Republiken Nicaragua | Managua |
Republiken Costa Rica | San José |
Republiken Panama | Panama City Panama |
Republiken Kuba | Havanna |
Samväldet Bahamas | Nassau |
Republiken Haiti | Port-au-Prince |
Dominikanska republiken | Santo Domingo |
Jamaica | Kingston Kingston |
Federationen Saint Kitts och Nevis | Basseterre |
Antigua och Barbuda Antigua och Barbuda | Saint John's |
Dominicas samvälde | Roseau Roseau |
Saint Lucia | Castries |
Saint Vincent och Grenadinerna | Kingstown |
Grenada | Saint George's |
Barbados | Bridgetown |
Republiken Trinidad och Tobago | Port-of-Spain |
Republiken Colombia | Bogota |
Republiken Ecuador | Quito |
Bolivarianska republiken Venezuela | Caracas |
Kooperativa republiken Guyana | Georgetown |
Surinam Republiken Surinam | Paramaribo aramaribo |
Republiken Peru | Peru Lima |
Republiken Bolivia | Sucre |
Republiken Paraguay | Asuncion |
Argentina Republiken Argentina | Buenos Aires |
Republiken Uruguay Oriental | Montevideo |
Förbundsrepubliken Brasilien | Brasilia |
Republiken Chile | Santiago Santiago |
Detta verktyg tillhandahåller auktoritativ och omfattande auktoritativ och omfattande databas över världens huvudstäder, som omfattar de 193 medlemsländer och större regioner som erkänns av FN, och uppdateras kontinuerligt.
Datakällor hänvisar till officiella FN-dokument, statliga tidningar och Internationella standardiseringsorganisationens (ISO) landskodlistor för att säkerställa noggrannhet. Ändringar eller utelämnanden kan skickas in via feedback-kanalen.