| Nama Negara | Ibu kota |
|---|---|
| Republik Rakyat Tiongkok Rakyat's Republic of China | Beijing |
| Mongolia | Ulaanbaatar Elggydggmgj |
| Rakyat Demokratik Korea Utara's Republic of Korea | Pyongyang |
| Republik Korea | Seoul |
| Jepang | Tokyo |
| Republik Filipina | Manila |
| Republik Indonesia | Jakarta |
| Brunei Darussalam | Kota Bandar Seri Begawan |
| Republik Singapura | Singapura |
| Kerajaan Thailand | Bangkok |
| Malaysia | Kuala Lumpur |
| Republik Sosialis Vietnam | Hanoi |
| Rakyat Laos's Democratic Republic | Vientiane |
| Kerajaan Kamboja | Phnom Penh |
| Persatuan Myanmar | Yangon |
| Kerajaan Bhutan | Thimphu |
| Republik Demokratik Timor Leste | Dili |
| Kerajaan Nepal | Kathmandu |
| Republik India | New Delhi |
| Rakyat Bangladesh's Republic of Bangladesh | Dhaka |
| Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka | Kolombo |
| Republik Maladewa | Laki-laki |
| Republik Islam Pakistan | Islamabad |
| Negara Islam Afghanistan | Kabul |
| Republik Tajikistan | Dushanbe |
| Kirgistan Republik Kirgistan | Bishkek |
| Republik Kazakhstan | Astana |
| Republik Uzbekistan | Tashkent |
| Republik Turkmenistan | Ashgabat |
| Republik Islam Iran | Teheran |
| Republik Irak | Baghdad |
| Negara Kuwait | Kota Kuwait Kuwait |
| Negara Bagian Qatar Qatarc | Doha |
| Uni Emirat Arab | Abu Dhabi |
| Kerajaan Bahrain | Manama |
| Kesultanan Oman | Muscat |
| Republik Yaman Republik Yaman | Sanaa |
| Kerajaan Arab Saudi | Riyadh |
| Kerajaan Hashemite Yordania | Amman |
| Negara Palestina | Yerusalem |
| Negara Israel | Yerusalem |
| Republik Arab Suriah | Damaskus |
| Lebanon Republik Lebanon | Beirut |
| Republik Siprus | Nikosia |
| Republik Turki | Ankara |
| Republik Azerbaijan | Baku |
| Georgia | Tbilisi T'bilisi |
| Armenia Republik Armenia | Yerevan |
| Kerajaan Norwegia | Oslo |
| Republik Islandia | Reykjavik |
| Kerajaan Swedia | Stockholm |
| Republik Finlandia | Helsinki |
| Republik Estonia | Tallinn |
| Republik Latvia | Riga |
| Republik Lituania | Vilnius |
| Republik Belarus | Minsk |
| Federasi Rusia | Moskow |
| Ukraina | Kiev |
| Moldova Republik Moldova | Chisinau |
| Republik Polandia | Warsawa |
| Republik Ceko | Praha |
| Republik Slovakia | Bratislava |
| Republik Hongaria | Budapest |
| Republik Federal Jerman | Berlin |
| Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara | London |
| Irlandia | Dublin |
| Kerajaan Denmark | Kopenhagen |
| Kerajaan Belanda | Amsterdam |
| Kerajaan Monako | Monako |
| Prancis Republik Prancis | Paris |
| Kerajaan Belgia | Brussel |
| Kadipaten Agung Luksemburg | Luksemburg |
| Republik Austria | Wina |
| Swiss Konfederasi Swiss | Bern Bern |
| Kepangeranan Liechtenstein | Vaduz |
| Kerajaan Spanyol | Madrid |
| Kerajaan Andorra | Andorra la Vella |
| Portugal Republik Portugal | Lisbon |
| Italia Republik Italia | Roma |
| Malta Republik Malta | Valletta Bamako |
| Republik San Marino | San Marino |
| Negara Kota Vatikan | Kota Vatikan |
| Republik Slovenia | Ljubljana |
| Republik Kroasia | Zagreb |
| Bosnia dan Herzegovina | Sarajevo |
| Republik Federal Yugoslavia | Beograd |
| Republik Makedonia | Skopje |
| Republik Albania | Tirana |
| Rumania | Bukares |
| Republik Bulgaria | Sofia |
| Republik Hellenic Yunani | Athena |
| Republik Arab Mesir | Kairo |
| Republik Sudan | Khartoum |
| Republik Demokratik Federal Ethiopia | Addis Ababa |
| Negara Bagian Eritrea | Asmara |
| Republik Djibouti Republik Djibouti | Djibouti Djibouti |
| Somalia Republik Somalia | Mogadishu |
| Rakyat Sosialis Libya's Libyan Arab Jamahiriya | Tripoli Tripoli |
| Rakyat Demokratik Aljazair's Republic of Algeria | Aljir Aljir |
| Tunisia Republik Tunisia | Tunis |
| Kerajaan Maroko | Rabat |
| Tanjung Verde Republik Tanjung Verde | Praia |
| Mauritania Republik Islam Mauritania | Nouakchott |
| Mali Republik Mali | Bamako |
| Senegal Republik Senegal | Dakar |
| Republik Gambia | Banjul |
| Guinea-Bissau Republik Guinea-Bissau | Bissau |
| Republik Guinea Guinea | Conakry |
| Sierra Leone Republik Sierra Leone | Freetown |
| Republik Liberia | Monrovia |
| Republik Pantai Gading'Ivoire | Yamoussoukro |
| Burkina Faso | Ouagadougou Ouagadougou |
| Republik Niger | Niamey |
| Chad Republik Chad | N'Djamena N'Djamena |
| Republik Federal Nigeria | Abuja |
| Republik Ghana | Accra |
| Togo Republik Togo | Lome Lome |
| Benin Republik Benin | Porto-Novo |
| Kamerun Republik Kamerun | Yaounde |
| Gabon Republik Gabon | Libreville |
| Republik Guinea Khatulistiwa | Malabo |
| Sao Tome dan Principe Republik Demokratik Sao Tome dan Principe | Sao Tome Sao Tome |
| Republik Afrika Tengah | Bangui |
| Republik Kongo | Brazzaville |
| Republik Demokratik Kongo | Kinshasa |
| Republik Uganda | Kampala |
| Republik Rwanda | Kigali |
| Republik Burundi | Bujumbura |
| Republik Persatuan Tanzania | Dodoma |
| Republik Kenya | Nairobi |
| Republik Angola | Luanda |
| Republik Zambia | Lusaka |
| Republik Malawi | Lilongwe |
| Republik Mozambik | Maputo |
| Republik Madagaskar | Antananarivo |
| Uni Komoro | Moroni Moroni |
| Republik Seychelles | Victoria |
| Republik Mauritius | Port Louis |
| Zimbabwe Republik Zimbabwe | Harare |
| Republik Botswana | Gaborone |
| Republik Namibia | Windhoek |
| Kerajaan Swaziland | Mbabane |
| Kerajaan Lesotho | Maseru |
| Republik Afrika Selatan | Pretoria Cape Town |
| Persemakmuran Australia | Canberra |
| Negara Merdeka Papua Nugini | Port Moresby |
| Kepulauan Solomon | Honiara |
| Vanuatu Republik Vanuatu | Port-Vila |
| Selandia Baru | Wellington |
| Fiji Republik Kepulauan Fiji | Suva |
| Kerajaan Tonga | Nuku'alofa Nuku'alofa |
| Nauru Republik Nauru | Distrik Yaren |
| Kiribati Republik Kiribati | Tarawa Tarawa |
| Tuvalu | Funafuti |
| Negara Merdeka Samoa | Apia Apia |
| Negara Federasi Mikronesia | Palikir |
| Republik Kepulauan Marshall | Majuro |
| Republik Palau | Koror |
| Kanada | Ottawa |
| Amerika Serikat | Washington |
| Meksiko Amerika Serikat Meksiko | Kota Meksiko |
| Republik Guatemala Republik Guatemala | Guatemala |
| Belize | Belmopan |
| Republik El Salvador | San Salvador |
| Republik Honduras | Tegucigalpa |
| Republik Nikaragua | Managua |
| Republik Kosta Rika | San Jose |
| Republik Panama | Kota Panama Panama |
| Republik Kuba | Havana |
| Persemakmuran Bahama | Nassau |
| Republik Haiti | Port-au-Prince |
| Republik Dominika | Santo Domingo |
| Jamaika | Kingston Kingston |
| Federasi Saint Kitts dan Nevis | Basseterre |
| Antigua dan Barbuda Antigua dan Barbuda | Saint John's |
| Persemakmuran Dominika | Roseau Roseau |
| Saint Lucia | Kue-kue kering |
| Saint Vincent dan Grenadines | Kingstown |
| Grenada | Saint George's |
| Barbados | Bridgetown |
| Republik Trinidad dan Tobago | Port-of-Spain |
| Republik Kolombia | Bogota |
| Republik Ekuador | Quito |
| Republik Bolivarian Venezuela | Caracas |
| Republik Koperasi Guyana | Georgetown |
| Suriname Republik Suriname | Paramaribo aramaribo |
| Republik Peru | Lima |
| Republik Bolivia | Sucre |
| Republik Paraguay | Asuncion |
| Argentina Republik Argentina | Buenos Aires |
| Republik Oriental Uruguay | Montevideo |
| Republik Federasi Brasil | Brasilia |
| Republik Chili | Santiago Santiago |
Alat ini menyediakan otoritatif dan komprehensif otoritatif dan komprehensif mengenai ibu kota dunia, yang mencakup 193 negara anggota dan wilayah utama yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terus diperbarui.
Sumber data mengacu pada dokumen resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaran negara, dan daftar kode negara Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) untuk memastikan keakuratannya. Perubahan atau kelalaian dapat disampaikan melalui saluran umpan balik.