Telefonens nycklar
| KEYCODE_CALL | Uppringningsknappar | 5 |
| KEYCODE_ENDCALL | Tangent för att lägga på | 6 |
| KEYCODE_HOME | Hemknapp | 3 |
| KEYCODE_MENU | Meny-tangent | 82 |
| KEYCODE_BACK | Tillbaka | 4 |
| KEYCODE_SEARCH | Sök-tangent | 84 |
| KEYCODE_CAMERA | Foto-knapp | 27 |
| KEYCODE_FOCUS | Fokusknapp | 80 |
| KEYCODE_POWER | Strömknapp | 26 |
| KEYCODE_NOTIFICATION | Knapp för meddelande | 83 |
| KEYCODE_MUTE | Mikrofonens ljudavstängningsknapp | 91 |
| KEYCODE_VOLUME_MUTE | Knapp för ljuddämpning av högtalare | 164 |
| KEYCODE_VOLUME_UP | Volym upp-tangent | 24 |
| KEYCODE_VOLUME_DOWN | Volym ned-tangent | 25 |
Kontrolltangenter
| KEYCODE_ENTER | Enter-tangent | 66 |
| KEYCODE_ESCAPE | ESC-tangent | 111 |
| KEYCODE_DPAD_CENTER | Navigeringsknapp OK | 23 |
| KEYCODE_DPAD_UP | Navigeringsknapp upp | 19 |
| KEYCODE_DPAD_DOWN | Navigeringsknapp ned | 20 |
| KEYCODE_DPAD_LEFT | Navigeringsknapp vänster | 21 |
| KEYCODE_DPAD_RIGHT | Navigeringsknapp höger | 22 |
| KEYCODE_MOVE_HOME | Markören flyttas till startknapp | 122 |
| KEYCODE_MOVE_END | Markör till slutknapp | 123 |
| KEYCODE_PAGE_UP | Tangent för sida upp | 92 |
| KEYCODE_PAGE_DOWN | Sidan ner-tangent | 93 |
| KEYCODE_DEL | Backsteg | 67 |
| KEYCODE_FORWARD_DEL | Radera-tangent | 112 |
| KEYCODE_INSERT | Infoga-tangent | 124 |
| KEYCODE_TAB | Tab-tangent | 61 |
| KEYCODE_NUM_LOCK | Lås på tangentbordet | 143 |
| KEYCODE_CAPS_LOCK | Caps Lock | 115 |
| KEYCODE_BREAK | Bryt/Paus-tangent | 121 |
| KEYCODE_SCROLL_LOCK | Scroll-lås | 116 |
| KEYCODE_ZOOM_IN | Zoom in-tangent | 168 |
| KEYCODE_ZOOM_OUT | Zoom ut-tangent | 169 |
Kombinationstangenter
| KEYCODE_ALT_LEFT | Alt+Left |
| KEYCODE_ALT_RIGHT | Alt+Right |
| KEYCODE_CTRL_LEFT | Control+Left |
| KEYCODE_CTRL_RIGHT | Control+Right |
| KEYCODE_SHIFT_LEFT | Shift+Left |
| KEYCODE_SHIFT_RIGHT | Shift+Right |
Grundläggande
| KEYCODE_0 | tangenter'0' | 7 |
| KEYCODE_1 | Tryckknapp'1' | 8 |
| KEYCODE_2 | Tryckknapp'2' | 9 |
| KEYCODE_3 | Tryckknapp'3' | 10 |
| KEYCODE_4 | Tryckknapp'4' | 11 |
| KEYCODE_5 | Tryckknapp'5' | 12 |
| KEYCODE_6 | Tryckknapp'6' | 13 |
| KEYCODE_7 | Tryckknapp'7' | 14 |
| KEYCODE_8 | Tryckknapp'8' | 15 |
| KEYCODE_9 | Tryckknapp'9' | 16 |
| KEYCODE_A | Tryckknapp'A' | 29 |
| KEYCODE_B | Tryckknapp'B' | 30 |
| KEYCODE_C | Tryckknapp'C' | 31 |
| KEYCODE_D | Tryckknapp'D' | 32 |
| KEYCODE_E | Tryckknapp'E' | 33 |
| KEYCODE_F | Tryckknapp'F' | 34 |
| KEYCODE_G | Tryckknapp'G' | 35 |
| KEYCODE_H | Tryckknapp'H' | 36 |
| KEYCODE_I | Tryckknapp'I' | 37 |
| KEYCODE_J | Tryckknapp'J' | 38 |
| KEYCODE_K | Tryckknapp'K' | 39 |
| KEYCODE_L | Tryckknapp'L' | 40 |
| KEYCODE_M | Tryckknapp'M' | 41 |
| KEYCODE_N | Tryckknapp'N' | 42 |
| KEYCODE_O | Tryckknapp'O' | 43 |
| KEYCODE_P | Tryckknapp'P' | 44 |
| KEYCODE_Q | Tryckknapp'Q' | 45 |
| KEYCODE_R | Tryckknapp'R' | 46 |
| KEYCODE_S | Tryckknapp'S' | 47 |
| KEYCODE_T | Tryckknapp'T' | 48 |
| KEYCODE_U | Tryckknapp'U' | 49 |
| KEYCODE_V | Tryckknapp'V' | 50 |
| KEYCODE_W | Tryckknapp'W' | 51 |
| KEYCODE_X | Tryckknapp'X' | 52 |
| KEYCODE_Y | Tryckknapp'Y' | 53 |
| KEYCODE_Z | Tryckknapp'Z' | 54 |
Symbol
| KEYCODE_PLUS | Tryckknapp'+' |
| KEYCODE_MINUS | Tryckknapp'-' |
| KEYCODE_STAR | Tryckknapp'*' |
| KEYCODE_SLASH | Tryckknapp'/' |
| KEYCODE_EQUALS | Tryckknapp'=' |
| KEYCODE_AT | Tryckknapp'@' |
| KEYCODE_POUND | Tryckknapp'#' |
| KEYCODE_APOSTROPHE | Tryckknapp''' ( Enstaka citat)
|
|
KEYCODE_BACKSLASH
|
Tryckknapp'\'
|
|
KEYCODE_COMMA
|
Tangenttryckningar','
|
|
KEYCODE_PERIOD
|
Tryckknapp'.'
|
|
KEYCODE_LEFT_BRACKET
|
Tryckknapp'['
|
|
KEYCODE_RIGHT_BRACKET
|
Tryckknapp']'
|
|
KEYCODE_SEMICOLON
|
Tryckknapp';'
|
|
KEYCODE_GRAVE
|
Tryckknapp'`'
|
|
KEYCODE_SPACE
|
Mellanslagstangent |
Knappsats
|
KEYCODE_NUMPAD_0
|
Tangenter på knappsatsen'0'
|
|
KEYCODE_NUMPAD_1
|
Knappsatsens tangenter'1'
|
|
KEYCODE_NUMPAD_2
|
Tangenter på knappsatsen'2'
|
|
KEYCODE_NUMPAD_3
|
Tangenter på knappsatsen'3'
|
|
KEYCODE_NUMPAD_4
|
Knappsatsens tangenter'4'
|
|
KEYCODE_NUMPAD_5
|
Tangenter på knappsatsen'5'
|
|
KEYCODE_NUMPAD_6
|
Tangenter på knappsatsen'6'
|
|
KEYCODE_NUMPAD_7
|
Tangenter på knappsatsen'7'
|
|
KEYCODE_NUMPAD_8
|
Tangenter på knappsatsen'8'
|
|
KEYCODE_NUMPAD_9
|
Tangenter på knappsatsen'9'
|
|
KEYCODE_NUMPAD_ADD
|
Tangenter på knappsatsen |
|
KEYCODE_NUMPAD_SUBTRACT
|
Tangenter på knappsatsen'-'
|
|
KEYCODE_NUMPAD_MULTIPLY
|
Tangenter på knappsatsen'*'
|
|
KEYCODE_NUMPAD_DIVIDE
|
Tangenter på knappsatsen'/'
|
|
KEYCODE_NUMPAD_EQUALS
|
Tangenter på knappsatsen'='
|
|
KEYCODE_NUMPAD_COMMA
|
Tangenter på knappsatsen','
|
|
KEYCODE_NUMPAD_DOT
|
Tangenter på knappsatsen'.'
|
|
KEYCODE_NUMPAD_LEFT_PAREN
|
Tangenter på tangentbordet'('
|
|
KEYCODE_NUMPAD_RIGHT_PAREN
|
Tangenter på tangentbordet')' |
| KEYCODE_NUMPAD_ENTER | Tangentbordets tangent Enter |
Funktionstangenter
| KEYCODE_F1 | Tangent F1 |
| KEYCODE_F2 | Tangent F2 |
| KEYCODE_F3 | Tangent F3 |
| KEYCODE_F4 | Tangent F4 |
| KEYCODE_F5 | Tangent F5 |
| KEYCODE_F6 | Nyckel F6 |
| KEYCODE_F7 | Nyckel F7 |
| KEYCODE_F8 | Nyckel F8 |
| KEYCODE_F9 | Nyckel F9 |
| KEYCODE_F10 | Nyckel F10 |
| KEYCODE_F11 | Nyckel F11 |
| KEYCODE_F12 | Tangent F12 |
Multimedia-tangenter
| KEYCODE_MEDIA_PLAY | Multimediaknapp för uppspelning |
| KEYCODE_MEDIA_STOP | Multimediaknapp stopp |
| KEYCODE_MEDIA_PAUSE | Multimedia-tangent paus |
| KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE | Multimedia-tangent play/pause |
| KEYCODE_MEDIA_FAST_FORWARD | Multimedia-tangent snabbspolning framåt |
| KEYCODE_MEDIA_REWIND | Multimedia-tangent spola tillbaka |
| KEYCODE_MEDIA_NEXT | Multimediaknapp Nästa |
| KEYCODE_MEDIA_PREVIOUS | Multimediaknapp Föregående |
| KEYCODE_MEDIA_CLOSE | Multimedia-tangent av |
| KEYCODE_MEDIA_EJECT | Multimedia-tangent utmatning |
| KEYCODE_MEDIA_RECORD | Multimedia-tangent Spela in |
Joystick-knappar
| KEYCODE_BUTTON_1 | Universal Gamepad-knapp #1 |
| KEYCODE_BUTTON_2 | Universal Gamepad-knapp 2 |
| KEYCODE_BUTTON_3 | Universal Gamepad-knapp #3 |
| KEYCODE_BUTTON_4 | Universal Gamepad-knapp #4 |
| KEYCODE_BUTTON_5 | Universal Gamepad-knapp #5 |
| KEYCODE_BUTTON_6 | Universal Gamepad-knapp #6 |
| KEYCODE_BUTTON_7 | Universal Gamepad-knapp #7 |
| KEYCODE_BUTTON_8 | Universal Gamepad-knapp #8 |
| KEYCODE_BUTTON_9 | Universal Gamepad-knapp #9 |
| KEYCODE_BUTTON_10 | Universal Gamepad-knapp #10 |
| KEYCODE_BUTTON_11 | Universal Gamepad-knapp #11 |
| KEYCODE_BUTTON_12 | Universal Gamepad-knapp #12 |
| KEYCODE_BUTTON_13 | Universal Gamepad-knapp #13 |
| KEYCODE_BUTTON_14 | Universal Gamepad-knapp #14 |
| KEYCODE_BUTTON_15 | Universal Gamepad-knapp #15 |
| KEYCODE_BUTTON_16 | Universal Gamepad-knapp #16 |
| KEYCODE_BUTTON_A | Knapp A för spelplatta |
| KEYCODE_BUTTON_B | Knapp för spelkontroll B |
| KEYCODE_BUTTON_C | Gamepad-knapp C |
| KEYCODE_BUTTON_X | Gamepad-knapp X |
| KEYCODE_BUTTON_Y | Gamepad-knapp Y |
| KEYCODE_BUTTON_Z | Gamepad-knapp Z |
| KEYCODE_BUTTON_L1 | Gamepad-knapp L1 |
| KEYCODE_BUTTON_L2 | Gamepad-knappar L2 |
| KEYCODE_BUTTON_R1 | Gamepad-knappar R1 |
| KEYCODE_BUTTON_R2 | Gamepad-knapp R2 |
| KEYCODE_BUTTON_MODE | Gamepad-knappar Läge |
| KEYCODE_BUTTON_SELECT | Knappar för spelkontroll Välj |
| KEYCODE_BUTTON_START | Knappar för spelkontroll Start |
| KEYCODE_BUTTON_THUMBL | Left Thumb Button |
| KEYCODE_BUTTON_THUMBR | Right Thumb Button |
Ska kontrolleras
| KEYCODE_NUM | Modifierare för knappnummer |
| KEYCODE_INFO | Knapp Info |
| KEYCODE_APP_SWITCH | Knapp App-omkopplare |
| KEYCODE_BOOKMARK | Knapp Bokmärke |
| KEYCODE_AVR_INPUT | Nyckel A/V-mottagarens ingång |
| KEYCODE_AVR_POWER | Knapp A/V-mottagare ström |
| KEYCODE_CAPTIONS | Växla mellan bildtexter |
| KEYCODE_CHANNEL_DOWN | Tryck på Kanal ned |
| KEYCODE_CHANNEL_UP | Tryck på Kanal upp |
| KEYCODE_CLEAR | Tryck på Clear |
| KEYCODE_DVR | Tangent DVR |
| KEYCODE_ENVELOPE | Tryck på specialfunktionen Envelope |
| KEYCODE_EXPLORER | Specialfunktion för Key Explorer |
| KEYCODE_FORWARD | Tangent framåt |
| KEYCODE_FORWARD_DEL | Tangent Framåt Radera |
| KEYCODE_FUNCTION | Tangent Funktion modifierare |
| KEYCODE_GUIDE | Tangent Guide |
| KEYCODE_HEADSETHOOK | Nyckel Headset Hook |
| KEYCODE_META_LEFT | Nyckel Vänster Meta modifierare |
| KEYCODE_META_RIGHT | Höger Meta modifierare |
| KEYCODE_PICTSYMBOLS | Nyckel Bildsymboler modifierare |
| KEYCODE_PROG_BLUE | Blå "programmerbar" knapp |
| KEYCODE_PROG_GREEN | Grön "programmerbar" knapp |
| KEYCODE_PROG_RED | Röd "programmerbar" knapp |
| KEYCODE_PROG_YELLOW | Gul knapp "programmerbar". |
| KEYCODE_SETTINGS | Inställningar för knappar |
| KEYCODE_SOFT_LEFT | Mjuk vänsterknapp |
| KEYCODE_SOFT_RIGHT | Tangent mjuk höger |
| KEYCODE_STB_INPUT | Knapp Set-top-box input |
| KEYCODE_STB_POWER | Knapp Set-top-box power |
| KEYCODE_SWITCH_CHARSET | Nyckel Växla Charset modifierare |
| KEYCODE_SYM | Nyckel Symbol modifierare |
| KEYCODE_SYSRQ | Tryckknapp Systembegäran/utskriftsskärm |
| KEYCODE_TV | Tryckknapp TV |
| KEYCODE_TV_INPUT | Tryckknapp TV-ingång |
| KEYCODE_TV_POWER | Tryckknapp TV ström |
| KEYCODE_WINDOW | Nyckel Fönster |
| KEYCODE_UNKNOWN | Okänd nyckel |
Introduktion till Android KeyCode Comparison Tool
Detta verktyg tillhandahåller ** fullständig Android KeyCode-tabell för jämförelse av nyckelkoder **, som täcker standardtangentbordstangenter, funktionstangenter, piltangenter och andra vanliga nycklar KeyCode-värde, bekvämt för utvecklare i processen för Android-applikationsutveckling snabbt fråga och använda.
Huvudfunktioner
- Hämta KeyCode-värde online - Fråga KeyCode-värdet i realtid, inget behov av att ladda ner ytterligare verktyg.
- Omfattande jämförelsetabell för nyckelkoder - Inkluderar KeyCode-data för bokstäver, siffror, symboler, funktionstangenter och tangentkombinationer.
- Enkelt och intuitivt gränssnitt - Stöder kategoribläddring och sökning för att snabbt hitta önskad nyckelkod.
Tillämpliga scenarier
- Hantering av tangentbordshändelser vid utveckling av Android-applikationer.
- Felsökning av tangentmappning eller anpassning av tangentbordslayout.
- Implementera logik för tangentkontroll i spelutveckling.
Ingen installation behövs, använd verktyget direkt i webbläsaren för att förbättra utvecklingseffektiviteten.