Alfanümerik ve sayısal tuşlar(keyCode) | |||||||
Anahtar | KeyCode | Anahtar | KeyCode | Bir tuşa basma | Anahtar kodu | Tuş takımı | Anahtar kodu |
A | 65 | J | 74 | S | 83 | 1 | 49 |
B | 66 | K | 75 | T | 84 | 2 | 50 |
C | 67 | L | 76 | U | 85 | 3 | 51 |
D | 68 | M | 77 | V | 86 | 4 | 52 |
E | 69 | N | 78 | W | 87 | 5 | 53 |
F | 70 | O | 79 | X | 88 | 6 | 54 |
G | 71 | P | 80 | Y | 89 | 7 | 55 |
H | 72 | Q | 81 | Z | 90 | 8 | 56 |
I | 73 | R | 82 | 0 | 48 | 9 | 57 |
Sayısal tuş takımındaki tuşlar için tuş kodu değerleri(keyCode) | Fonksiyon tuşu tuş kodu değerleri(keyCode) | ||||||
Bir tuşa basma | Anahtar kodu | Bir tuşa basma | Anahtar kodu | Tuş takımı | Anahtar kodu | Tuş takımı | Anahtar kodu |
0 | 96 | 8 | 104 | F1 | 112 | F7 | 118 |
1 | 97 | 9 | 105 | F2 | 113 | F8 | 119 |
2 | 98 | * | 106 | F3 | 114 | F9 | 120 |
3 | 99 | + | 107 | F4 | 115 | F10 | 121 |
4 | 100 | Enter | 108 | F5 | 116 | F11 | 122 |
5 | 101 | - | 109 | F6 | 117 | F12 | 123 |
6 | 102 | . | 110 | ||||
7 | 103 | / | 111 |
Kontrol tuşu tuş kodu değeri(keyCode) | |||||||
Tuş takımı | Anahtar kodu | Basmalı Düğme | Anahtar kodu | Tuş takımı | Anahtar kodu | Tuş takımı | Anahtar kodu |
BackSpace | 8 | Esc | 27 | Right Arrow | 39 | -_ | 189 |
Tab | 9 | Spacebar | 32 | Dw Arrow | 40 | .> | 190 |
Clear | 12 | Page Up | 33 | Insert | 45 | /? | 191 |
Enter | 13 | Page Down | 34 | Delete | 46 | `~ | 192 |
Shift | 16 | End | 35 | Num Lock | 144 | [{ | 219 |
Control | 17 | Home | 36 | ;: | 186 | /| | 220 |
Alt | 18 | Left Arrow | 37 | =+ | 187 | ]} | 221 |
Cape Lock | 20 | Up Arrow | 38 | ,< | 188 | '" | 222 |
Multimedya Anahtar Kodu Değerleri(keyCode) | |||||||
Tuş takımı | Anahtar kodu | Tuş takımı | Anahtar kodu | Tuş takımı | Anahtar kodu | Tuş takımı | Anahtar kodu |
Ses Açma | 175 | ||||||
Ses Kısma | 174 | ||||||
Dur | 179 | ||||||
Sessiz | 173 | ||||||
Tarayıcı | 172 | ||||||
Posta | 180 | ||||||
Arama | 170 | ||||||
Favoriler | 171 |
Bu araç şunları sağlar gerçek zamanlı klavye tuş kodu algılama fonksiyonu, herhangi bir anahtarın Herhangi bir anahtarın KeyCode değeri ve Herhangi bir anahtarın KeyAscii değeri., Veri sonucu uluslararası ortak kodlama standardına uygundur.
Şunlar için uygundur:
- Geliştirici hata ayıklama: Klavye olaylarına bağlı tuş kodlarını hızlıca doğrulama
- Donanım testi: Klavye tuşlarının fiziksel tarama kodunun kontrol edilmesi
- Öğretim Gösterisi: Klavye girdileri ve kodlar arasındaki yazışmaların görsel olarak gösterilmesi
KeyCode değerleri şunlara dayanır Fiziksel anahtar konumu, KeyAscii değerleri şunları yansıtır karakter kodlaması。 Örneğin:
- Tuşuna basarak"A" key: KeyCode=65 (ASCII büyük harf A), küçük harf"a" hala 65 döndürüyor
- Basın"1/!" tuş: KeyCode=49 (ASCII rakam 1)
- Fonksiyon tuşları (örneğin Enter) ayrı bir fiziksel tuş kodu döndürür.
İpuçları: Farklı tarayıcılarda/sistemlerde bazı işlev tuşlarının tuş kodlarında küçük farklılıklar olabilir, bu nedenle tuş kodlarının birden fazla platformda çapraz kontrol edilmesi önerilir.