Fornecedor de serviços | dns1 | dns2 | Endereços |
---|---|---|---|
Ali | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 | Ligação oficial |
Baidu | 180.76.76.76 | 2400:da00::6666(ipv6) | Ligação oficial |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 | Ligação do sítio Web oficial |
8.8.8.8 | 8.8.4.4 | Link do site oficial | |
114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 | Link do site oficial |
Cloudflare | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 | Ligação para o sítio Web oficial |
IBM Quad9 | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 | Ligação para o sítio Web oficial |
DNSPod | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 | Ligação para o sítio Web oficial |
CNNIC sdns | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 | Ligação para o sítio Web oficial |
onedns | 117.50.11.11 | 117.50.22.22 | Ligação para o sítio Web oficial |
yandex | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 | Ligação oficial |
dnspai |
Telecom: Preferencial: 101.226.4.6 Unicom: Preferido: 123.125.81.6 Celular:Preferência:101.226.4.6 Tietong: Preferencialmente: 101.226.4.6 |
Ligação do sítio Web oficial |