| Feriados do calendário solar | |
|---|---|
| 1º de janeiro | Dia de Ano Novo(New Year's Day) |
| Último domingo de janeiro | Dia Internacional da Hanseníase |
| 2 de fevereiro | Dia Mundial das Zonas Úmidas(World Wetlands Day) |
| 14 de fevereiro | Dia dos Namorados(Valentine's Day) |
| 3 de março | Dia Nacional de Cuidados com os Ouvidos |
| 5 de março | Dia do Serviço Voluntário para Jovens |
| 8 de março | Dia Internacional da Mulher(International Women' Day) |
| 9 de março | Dia da Proteção do Rio Mãe |
| 12 de março | Dia do Plantio de Árvores na China(China Arbor Day) |
| 14 de março | Dia dos Namorados Branco(White Day) |
| 14 de março | Dia Internacional da Polícia(International Policemen' Day) |
| 15 de março | Dia Mundial dos Direitos do Consumidor(World Consumer Right Day) |
| 21 de março | Dia Mundial da Silvicultura(World Forest Day) |
| 21 de março | Dia Mundial do Sono(World Sleep Day) |
| 22 de março | Dia Mundial da Água(World Water Day) |
| 23 de março | Dia Mundial da Meteorologia(World Meteorological Day) |
| 24 de março | Dia Mundial da Tuberculose(World Tuberculosis Day) |
| Última segunda-feira de março | Dia de educação sobre segurança para alunos do ensino fundamental e médio |
| Primeiro domingo após a lua cheia no equinócio vernal | Páscoa(Easter Monday) ( Possivelmente qualquer dia entre 22 de março e 25 de abril.) |
| 1º de abril | Dia da Mentira(April Fools' Day) |
| 5 de abril | Festival Ching Ming(Tomb-sweeping Day) |
| 7 de abril | Dia Mundial da Saúde(World Health Day) |
| 22 de abril | Dia Mundial da Terra(World Earth Day) |
| 26 de abril | Dia Mundial da Propriedade Intelectual(World Intellectual Property Day) |
| 1º de maio | Dia Internacional do Trabalho(International Labour Day) |
| Dia Mundial da Asma | Dia Mundial da Asma(World Asthma Day) |
| 4 de maio | Dia da Juventude Chinesa(Chinese Youth Day) |
| 8 de maio | Dia Mundial da Cruz Vermelha(World Red-Cross Day) |
| 12 de maio | Dia Internacional dos Enfermeiros(International Nurse Day) |
| 15 de maio | Dia Internacional das Famílias(International Family Day) |
| 17 de maio | Dia Mundial das Telecomunicações(World Telecommunications Day) |
| 20 de maio | Dia Nacional da Nutrição Estudantil |
| 23 de maio | Dia Internacional do Leite(International Milk Day) |
| 31 de maio | Dia Mundial sem Tabaco(World No-Smoking Day) |
| Segundo domingo de maio | Dia das Mães(Mother's Day) |
| Terceiro domingo de maio | Dia Nacional do Portador de Deficiência |
| 1º de junho | Dia Internacional da Criança(International Children's Day) |
| 5 de junho | Dia Mundial do Meio Ambiente(International Environment Day) |
| 6 de junho | Dia Nacional do Cuidado com os Olhos |
| 17 de junho | Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca(World Day to combat desertification) |
| 23 de junho | Dia Olímpico Internacional(International Olympic Day) |
| 25 de junho | Dia Nacional da Terra |
| 26 de junho | Dia Internacional contra o Abuso de Drogas(International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) |
| Terceiro domingo de junho | Dia dos Pais(Father's Day) |
| 1º de julho | Aniversário do Partido Comunista da China(Anniversary of the Founding of the Chinese Communist Party) |
| 1º de julho | Dia Internacional da Arquitetura(International Architecture Day) |
| 7 de julho | Dia da Comemoração da Guerra de Resistência do Povo Chinês contra o Japão |
| 11 de julho | Dia Mundial da População(World Population Day) |
| 1º de agosto | Dia da fundação do Exército de Libertação do Povo Chinês(Army Day) |
| 12 de agosto | Dia Internacional da Juventude(International Youth Day) |
| 8 de setembro | Dia Internacional da Alfabetização(International Anti-illiteracy Day) |
| 10 de setembro | Dia do Professor Chinês(Teacher's Day) |
| 16 de setembro | Dia da Saúde do Cérebro na China |
| 16 de setembro | Dia Internacional da Proteção da Camada de Ozônio(International Day for the Preservation of the Ozone Layer) |
| 20 de setembro | Dia Nacional do Cuidado com os Dentes |
| 21 de setembro | Dia Mundial do Cessar-Fogo(World Cease-fire Day) |
| 27 de setembro | Dia Mundial do Turismo(World Tourism Day) |
| Terceira terça-feira de setembro | Dia Internacional da Paz(International Peace Day) |
| Terceiro sábado de setembro | Dia da Educação para a Defesa Nacional |
| Quarto domingo de setembro | Dia Internacional dos Surdos(International Day of the Deaf) |
| 1º de outubro | Dia Nacional da República Popular da China(National Day) |
| 1º de outubro | Dia Internacional da Música(International Music Day) |
| 1º de outubro | Dia Internacional do Idoso(International Day of Older Persons) |
| 4 de outubro | Dia Mundial dos Animais(World Animal Day) |
| 5 de outubro | Dia Mundial dos Professores(World Teachers' Day) |
| 8 de outubro | Dia Nacional da Pressão Alta |
| 9 de outubro | Dia Mundial dos Correios(World Post Day) |
| Dia Mundial dos Correios | Dia Mundial da Saúde Mental(World Mental Health Day) |
| 14 de outubro | Dia Mundial das Normas(World Standards Day) |
| 15 de outubro | Dia Internacional dos Cegos(International Day of the Blind) |
| Dia Mundial da Mulher Rural | Dia Mundial da Mulher Rural(World Rural Women's Day) |
| Dia Mundial da Mulher Rural 16 de outubro | Dia Mundial da Alimentação(World Food Day) |
| Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza 17 de outubro | Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza(International Day for the Eradication of Poverty) |
| 24 de outubro | Dia das Nações Unidas(United Nations Day) |
| 24 de outubro | Dia Mundial de Notícias sobre Desenvolvimento(World Development Information Day) |
| 28 de outubro | Dia da Saúde Masculina na China |
| 31 de outubro | Dia das Bruxas(Halloween) |
| Primeira segunda-feira de outubro | Dia Mundial da Habitação(World Habitat Day) |
| Segunda quarta-feira de outubro | Dia Internacional da Redução de Desastres Naturais(International Day for Natural Disaster Reduction) |
| Segunda quinta-feira de outubro | Dia Mundial dos Olhos(World Sight Day) |
| 8 de novembro | Dia dos Jornalistas Chineses |
| 9 de novembro | Dia da Prevenção de Incêndios |
| 14 de novembro | Dia Mundial do Diabetes(World Diabetes Day) |
| 17 de novembro | Dia Internacional do Estudante |
| 25 de novembro | Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher(International Day For the elimination of Violence against Women) |
| 1º de dezembro | Dia Mundial da AIDS(World AIDS Day) |
| Dia Mundial das Pessoas com Deficiência | Dia Mundial das Pessoas com Deficiência(World Disabled Day) |
| 4 de dezembro | Dia Nacional da Conscientização Jurídica |
| 9 de dezembro | Dia Mundial do Futebol(World Football Day) |
| 25 de dezembro | Dia de Natal(Christmas Day) |
| 29 de dezembro | Dia Internacional da Diversidade Biológica(International Biological Diversity Day) |
| Feriados do calendário lunar | |
| O primeiro dia do primeiro mês do ano lunar | Festival da Primavera(the Spring Festival) |
| 15º dia do primeiro mês | Festival das Lanternas(Lantern Festival) |
| O quinto dia do quinto mês | Festival do Barco-Dragão(the Dragon-Boat Festival) |
| Sétimo dia do sétimo mês | Festival Tanabata(Double-Seventh Day) |
| Décimo quinto dia do oitavo mês | Festival do meio do outono(the Mid-Autumn Festival) |
| No nono dia do nono mês | Festival de Chung Yeung(the Double Ninth Festival) |
| O oitavo dia do Ano Novo Lunar | Dia do Ano Novo Lunar(the laba Rice Porridge Festival) |
| 24º dia do Ano Novo Lunar | Dia tradicional de varrer a casa |
Essa ferramenta é um sistema de busca de datas interculturais para recuperação rápida de feriados globais e aniversários tradicionais do calendário.